特別定額給付金について(申請受付は終了しました:申請期限8月17日)
総務省を騙った不審メールにご注意下さい!! 2020年10月15日(木)の早朝頃、総務省を騙るメールアドレス(info_atmark_soumu.go.jp)から、一般の方のメールアドレス宛てに、「二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。」といった旨、及び偽の特設サイトに誘導するリンクが含まれたメールが送信されているとの情報が寄せられております。 ※上記メールアドレスは、メールの誤送付防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。 当該メール及びサイトは、総務省も含め、国の機関によるものではなく、情報の詐取などを目的としたものと思われますので、御注意ください。 詳しくは、総務省ホームページ(https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html)をご覧ください。
給付金申請受付は終了しました(締切8月17日(月))10万円の特別定額給付金の申請受付は令和2年8月17日(月曜日)をもって終了いたしました。 特別定額給付金について(概要)「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。 〇給付対象者1人につき10万円  〇給付対象者は、基準日(令和2年(2020年)4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方 〇受給者は対象者が所属する世帯の「世帯主」となります。 申請・給付状況 〇令和2年(2020年)9月30日現在(最終) ■給付対象 対象世帯 | 346,560世帯 |
---|
対象人数 | 733,357人 |
---|
■申請状況 申請件数 | 345,061件 |
---|
郵送申請 | 333,094件 |
---|
オンライン申請 | 11,967件 |
---|
未申請件数 | 1,499件 |
---|
申 請 率 | 99.6% |
---|
■給付状況 給付件数 | 344,825件(世帯) |
---|
給付額 | 731億4,400万円 |
---|
給付率 | 99.5% |
---|
詐欺にご注意ください!
現在、特別定額給付金を装った詐欺が確認されています。
市区町村や総務省などが『現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること』や、『「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めること』は、絶対にありません! |