固定資産台帳について
固定資産台帳について 令和3年度末時点の固定資産の保有状況 (単位:百万円)
勘定科目 | 期末簿価 | 取得価額等 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 727,578 | 1,323,870 | 596,292 |
| 事業用資産 | 399,029 | 773,117 | 374,089 |
| 土地 | 192,550 | 192,550 | 0 |
立木竹 | 2,150 | 2,150 | 0 |
建物 | 182,422 | 525,153 | 342,731 |
工作物 | 20,787 | 52,068 | 31,281 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
浮標等 | 16 | 92 | 77 |
航空機 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 1,104 | 1,104 | 0 |
インフラ資産 | 326,649 | 541,009 | 214,359 |
| 土地 | 144,919 | 144,919 | 0 |
建物 | 4,374 | 16,133 | 11,759 |
工作物 | 170,135 | 372,736 | 202,600 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 7,221 | 7,221 | 0 |
物品 | 1,900 | 9,744 | 7,844 |
無形固定資産 | 3,936 | 8,202 | 4,265 |
| ソフトウェア | 1,746 | 4,701 | 2,955 |
その他 | 2,190 | 3,501 | 1,310 |
総計 | 731,514 | 1,332,072 | 600,557 | ※端数処理の関係で表中の計算が合わない場合があります。 固定資産台帳データのダウンロード確認に当たっての注意事項・公営企業会計や一部の特別会計等を除いた金額を記載しています。 ・物品は100万円以上のものが対象です。 ・建物附属設備は原則として「建物」に含みます。 ※公会計導入前に取得した資産は建物自体に含む場合があります。 財務書類について 熊本市の財務書類はこちら
令和2年度末時点の固定資産の保有状況 令和2年度末時点の固定資産の保有状況 (単位:百万円)
勘定科目 | 期末簿価 | 取得価額等 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 733,106 | 1,309,642 | 576,536 |
| 事業用資産 | 402,908 | 764,841 | 361,933 |
| 土地 | 192,930 | 192,930 | 0 |
立木竹 | 2,149 | 2,149 | 0 |
建物 | 185,309 | 518,965 | 333,656 |
工作物 | 19,321 | 47,523 | 28,201 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
浮標等 | 16 | 92 | 76 |
航空機 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 3,182 | 3,182 | 0 |
インフラ資産 | 328,127 | 535,110 | 206,983 |
| 土地 | 142,833 | 142,833 | 0 |
建物 | 4,705 | 16,043 | 11,338 |
工作物 | 173,494 | 369,140 | 195,645 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 7,094 | 7,094 | 0 |
物品 | 2,071 | 9,691 | 7,620 |
無形固定資産 | 4,590 | 8,511 | 3,922 |
| ソフトウェア | 2,399 | 5,010 | 2,611 |
その他 | 2,190 | 3,501 | 1,310 |
総計 | 737,696 | 1,318,153 | 580,458 | ※端数処理の関係で表中の計算が合わない場合があります。 固定資産台帳データのダウンロード確認に当たっての注意事項・公営企業会計や一部の特別会計等を除いた金額を記載しています。 ・物品は100万円以上のものが対象です。 ・建物附属設備は原則として「建物」に含みます。 ※公会計導入前に取得した資産は建物自体に含む場合があります。 財務書類について 熊本市の財務書類はこちら
令和元年度末時点の固定資産の保有状況-
令和元年度末時点の固定資産の保有状況 (単位:百万円)
勘定科目 | 期末簿価 | 取得価額等 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 739,634 | 1,296,253 | 556,619 |
| 事業用資産 | 407,225 | 757,792 | 350,567 |
| 土地 | 191,893 | 191,893 | 0 |
立木竹 | 2,145 | 2,145 | 0 |
建物 | 192,144 | 515,373 | 323,230 |
工作物 | 19,831 | 47,093 | 27,262 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
浮標等 | 17 | 92 | 75 |
航空機 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 1,196 | 1,196 | 0 |
インフラ資産 | 330,424 | 530,025 | 199,600 |
| 土地 | 142,692 | 142,692 | 0 |
建物 | 4,994 | 15,908 | 10,914 |
工作物 | 176,479 | 365,166 | 188,687 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 6,259 | 6,259 | 0 |
物品 | 1,984 | 8,436 | 6,452 |
無形固定資産 | 4,975 | 8,192 | 3,217 |
| ソフトウェア | 2,784 | 4,685 | 1,901 |
その他 | 2,191 | 3,508 | 1,317 |
総計 | 744,609 | 1,304,445 | 559,837 | ※端数処理の関係で表中の計算が合わない場合があります。 固定資産台帳データのダウンロード確認に当たっての注意事項・公営企業会計や一部の特別会計等を除いた金額を記載しています。 ・物品は100万円以上のものが対象です。 ・建物附属設備は原則として「建物」に含みます。 ※公会計導入前に取得した資産は建物自体に含む場合があります。
平成30年度末時点の固定資産の保有状況 (単位:百万円)
勘定科目 | 期末簿価 | 取得価額等 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 719,310 | 1,251,701 | 532,391 |
| 事業用資産 | 388,013 | 721,993 | 333,980 |
| 土地 | 190,792 | 190,792 | 0 |
立木竹 | 2,142 | 2,142 | 0 |
建物 | 161,121 | 468,732 | 307,611 |
工作物 | 17,924 | 44,224 | 26,300 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
浮標等 | 24 | 92 | 69 |
航空機 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 16,011 | 16,011 | 0 |
インフラ資産 | 329,386 | 521,519 | 192,133 |
| 土地 | 140,554 | 140,554 | 0 |
建物 | 5,202 | 15,586 | 10,384 |
工作物 | 178,732 | 360,482 | 181,750 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 4,898 | 4,898 | 0 |
物品 | 1,911 | 8,189 | 6,278 |
無形固定資産 | 2,673 | 5,749 | 3,076 |
| ソフトウェア | 481 | 2,241 | 1,760 |
その他 | 2,192 | 3,508 | 1,316 |
総計 | 721,982 | 1,257,450 | 535,467 | ※端数処理の関係で表中の計算が合わない場合があります。 固定資産台帳データのダウンロード確認に当たっての注意事項・公営企業会計や一部の特別会計等を除いた金額を記載しています。 ・物品は100万円以上のものが対象です。 ・建物附属設備は原則として「建物」に含みます。 ※公会計導入前に取得した資産は建物自体に含む場合があります。
平成29年度末時点の固定資産の保有状況 平成29年度末時点の固定資産の保有状況 (単位:百万円)
勘定科目 | 期末簿価 | 取得価額等 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 706,893 | 1,222,267 | 515,374 |
| 事業用資産 | 358,740 | 676,528 | 317,788 |
| 土地 | 176,873 | 176,873 | 0 |
立木竹 | 2,083 | 2,083 | 0 |
建物 | 158,703 | 451,172 | 292,470 |
工作物 | 15,435 | 40,691 | 25,256 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
浮標等 | 30 | 92 | 62 |
航空機 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 5,617 | 5,617 | 0 |
インフラ資産 | 346,192 | 537,613 | 191,421 |
| 土地 | 149,982 | 149,982 | 0 |
建物 | 7,806 | 24,071 | 16,265 |
工作物 | 183,553 | 358,709 | 175,156 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 4,851 | 4,851 | 0 |
物品 | 1,961 | 8,126 | 6,165 |
無形固定資産 | 2,865 | 5,657 | 2,792 |
| ソフトウェア | 643 | 2,150 | 1,507 |
その他 | 2,222 | 3,508 | 1,286 |
総計 | 709,758 | 1,227,924 | 518,166 | ※端数処理の関係で表中の計算が合わない場合があります。 固定資産台帳データのダウンロード確認に当たっての注意事項・公営企業会計や一部の特別会計等を除いた金額を記載しています。 ・物品は100万円以上のものが対象です。 ・建物附属設備は原則として「建物」に含みます。 ※公会計導入前に取得した資産は建物自体に含む場合があります。
平成28年度末時点の固定資産の保有状況 平成28年度末時点の固定資産の保有状況 (単位:百万円)
勘定科目 | 期末簿価 | 取得価額等 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 737,502 | 1,259,920 | 522,418 |
| 事業用資産 | 362,300 | 674,223 | 311,923 |
| 土地 | 176,953 | 176,953 | 0 |
立木竹 | 2,123 | 2,123 | 0 |
建物 | 165,700 | 452,691 | 286,990 |
工作物 | 16,282 | 41,159 | 24,877 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
浮標等 | 36 | 92 | 56 |
航空機 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 1,205 | 1,205 | 0 |
インフラ資産 | 370,530 | 570,874 | 200,344 |
| 土地 | 149,576 | 149,576 | 0 |
建物 | 8,356 | 23,972 | 15,616 |
工作物 | 204,378 | 389,107 | 184,728 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 8,219 | 8,219 | 0 |
物品 | 4,673 | 14,824 | 10,151 |
無形固定資産 | 3,190 | 5,797 | 2,606 |
| ソフトウェア | 937 | 2,287 | 1,349 |
その他 | 2,253 | 3,510 | 1,257 |
総計 | 740,693 | 1,265,717 | 525,024 | ※端数処理の関係で表中の計算が合わない場合があります。 固定資産台帳データのダウンロード確認に当たっての注意事項・公営企業会計や一部の特別会計等を除いた金額を記載しています。 ・物品は100万円以上のものが対象です。 ・建物附属設備は原則として「建物」に含みます。 ※公会計導入前に取得した資産は建物自体に含む場合があります。
|