「地域版ハザードマップ」について
地域版ハザードマップとは 地域版ハザードマップとは、災害が起きたときの被害想定区域や危険箇所をはじめ、避難場所等を明記した行政が配布する各種ハザードマップを、住民自らが地域の実情にあわせて作成したハザードマップをいいます。 受付窓口マップ作成のお申込みとその後の進め方等につきましては、以下の受付窓口で説明いたします。 ◆中央区 総務企画課 TEL096-328-2610 ◆東 区 総務企画課 TEL096-367-9121 ◆西 区 総務企画課 TEL096-329-1142 ◆南 区 総務企画課 TEL096-357-4112 ◆北 区 総務企画課 TEL096-272-1110
※地域版ハザードマップ作成申請書を持参もしくは郵送にてご提出ください。
地域版ハザードマップ作成申請書 (PDF:61.5キロバイト) 地域版ハザードマップ作成申請書 (ワード:35キロバイト)
地域版ハザードマップ作成済一覧(中央区)中央区の更新日現在の地域版ハザードマップ作成済一覧です。
※PDFの欄にある「○」をクリックするとPDFファイルが開きます。
中央区 |
番号 | 校区 | 町内 | PDF |
1 | 出水 | 1町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
2 | 出水南 | 3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
3 | 一新 | 11・12町内 | 〇 |
4 | 大江 | 2町内 | 〇 |
3・4・5町内 | 〇 |
5 | 帯山 | 2町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内(1) | 〇 |
6町内(2) | 〇 |
7町内 | 〇 |
6 | 帯山西 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
7 | 黒髪 | 1町内(東) | 〇 |
1町内(西) | 〇 |
8町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
13町内 | 〇 |
18町内 | 〇 |
8 | 向山 | 11町内 | 〇 |
17町内 | 〇 |
9 | 城東 | 8・12町内 | 〇 |
16町内 | 〇 |
10 | 碩台 | 2・3町内 | 〇 |
6・15町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
13町内 | 〇 |
16町内 | 〇 |
11 | 託麻原 | 3町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
12町内 | 〇 |
12 | 白山 | 4町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
13 | 本荘 | 6町内 | 〇 |
7・8・10町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
地域版ハザードマップ作成済一覧(東区)東区の更新日現在の地域版ハザードマップ作成済一覧です。
※PDFの欄にある「○」をクリックするとPDFファイルが開きます。
東区 |
番号 | 校区 | 町内 | PDF |
1 | 秋津 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
2町内(2-1) | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
2 | 泉ヶ丘 | 7町内 | 〇 |
3 | 画図 | 1・9町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
10町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
12町内 | 〇 |
13町内 | 〇 |
4 | 尾ノ上 | 4町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
5 | 健軍 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
7 | 桜木 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4・5町内 | 〇 |
8 | 桜木東 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
9 | 託麻北 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内(1) | 〇 |
5町内(2) | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
10町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
12町内 | 〇 |
10 | 託麻西 | 1・6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
11 | 託麻東 | 1町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
12 | 託麻南 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
13 | 長嶺 | 1町内 | 〇 |
14 | 西原 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
15 | 東町 | 6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
16 | 山ノ内 | 1・4町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
17 | 若葉 | 1町内 | 〇 |
2・3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5・7町内 | 〇 |
9町内 | 〇 | 地域版ハザードマップ作成済一覧(西区)西区の更新日現在の地域版ハザードマップ作成済一覧です。
※PDFの欄にある「○」をクリックするとPDFファイルが開きます。
西区 |
番号 | 校区 | 町内 | PDF |
1 | 池田 | 6-1町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
10町内 | 〇 |
12町内 | 〇 |
2 | 池上 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内(1) | 〇 |
3町内(2) | 〇 |
3町内(3) | 〇 |
3町内(4) | 〇 |
4町内(1) | 〇 |
4・7町内(2) | 〇 |
5町内 | 〇 |
3 | 小島 | 2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
4 | 春日 | 12町内 | 〇 |
5 | 河内 | 2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
6 | 城山 | 5町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
7 | 城西 | 1町内 | 〇 |
2町内1 | 〇 |
2町内2 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
10町内 | 〇 |
8 | 白坪 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
10町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
13町内 | 〇 |
9 | 高橋 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
10 | 中島 | 4町内 | 〇 |
11 | 花園 | 2町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内(1) | 〇 |
8町内(2) | 〇 |
12 | 古町 | 13町内 | 〇 |
13 | (旧)松尾北 | 7町内(岩戸) | 〇 |
7町内(平山) | 〇 |
14 | (旧)松尾西 | 3町内 | 〇 |
4町内(1) | 〇 |
4町内(2) | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
15 | (旧)松尾東 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 | 地域版ハザードマップ作成済一覧(南区)南区の更新日現在の地域版ハザードマップ作成済一覧です。
※PDFの欄にある「○」をクリックするとPDFファイルが開きます。
南区 |
番号 | 校区 |
町内 | PDF |
1 | 飽田東 | 2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
2 | 飽田西 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
3 | 飽田南 | 1町内(上護藤) | 〇 |
2町内(下護藤) | 〇 |
3町内(会富) | 〇 |
4 | 奥古閑 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
5 | 川口 | 1町内(1) | 〇 |
1町内(2) | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6 | 川尻 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
10町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
12町内 | 〇 |
13町内 | 〇 |
14・15町内 | 〇 |
7 | 城南 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3・4・5町内 | 〇 |
8 | 銭塘 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
9 | 田迎 | 2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
10 | 田迎西 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
11 | 田迎南 | 1町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
12 | 中緑 | 1町内(その1) | 〇 |
1町内(その2) | 〇 |
2町内(その1) | 〇 |
2町内(その2) | 〇 |
13 | 日吉 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
14 | 日吉東 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内(1) | 〇 |
4町内(2) | 〇 |
15 | 御幸 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
16 | 力合 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
17 | 力合西 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
18 | 富合 | 1町内(榎津1) | 〇 |
1町内(榎津2) | 〇 |
1町内(榎津3) | 〇 |
3町内(平原) | 〇 |
5町内(田尻) | 〇 |
6町内(西田尻) | 〇 |
8町内(志々水) | 〇 |
9町内(清藤) | 〇 |
10町内(廻江) | 〇 |
11町内(新) | 〇 |
12町内(釈迦堂) | 〇 |
14町内(上杉) | 〇 |
15町内(杉島) | 〇 |
16町内(御船手) | 〇 |
17町内(小岩瀬) | 〇 |
18町内(国町) | 〇 |
19町内 | 〇 |
20町内(莎崎) | 〇 |
21町内(硴江) | 〇 |
22町内(鳥場) | 〇 |
19 | 杉上 | 1町内(出水) | 〇 |
3町内(吉野) | 〇 |
4町内(今区) | 〇 |
5町内(平野) | 〇 |
6町内(坂本) | 〇 |
7町内(千原) | 〇 |
8町内(蓍町) | 〇 |
9町内(永) | 〇 |
10町内(丹生宮) | 〇 |
11町内(高) | 〇 |
12町内(赤見) | 〇 |
13町内(碇) | 〇 |
20 | 隈庄 | 1町内(本町) | 〇 |
4町内(金屋町区) | 〇 |
6町内(中宮地区) | 〇 |
7町内(下宮地) | 〇 |
9・10町内 | 〇 |
11町内(六田) | 〇 |
12町内(島田) | 〇 |
13町内(才木) | 〇 |
14町内(さんさん) | 〇 |
15町内(舞原) | 〇 |
21 | 豊田 | 1町内(塚原) | 〇 |
2町内(藤山) | 〇 |
3町内(南藤山) | 〇 |
4町内(尾窪)北 | 〇 |
4町内(尾窪)南 | 〇 |
5町内(鰐瀬) | 〇 |
7町内(土鹿野) | 〇 |
9町内(沈目) | 〇 |
10町内(旭町) | 〇 |
11町内(阿高) | 〇 |
12・13町内(東阿高) | 〇 |
12町内(東阿高)2 | 〇 |
地域版ハザードマップ作成済一覧(北区)北区の更新日現在の地域版ハザードマップ作成済一覧です。
※PDFの欄にある「○」をクリックするとPDFファイルが開きます。
北区 |
番号 | 校区 |
町内 | PDF |
1 | 麻生田 | 1町内 | 〇 |
2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
2 | 植木 | 4町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
3 | 川上 | 1町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
21町内 | 〇 |
4 | 桜井 | 5町内 | 〇 |
13町内 | 〇 |
5 | 山東 | 1町内 | 〇 |
2町内(南) | 〇 |
2町内(北) | 〇 |
5町内 | 〇 |
6 | 清水 | 2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
6町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
7 | 高平台 | 2町内 | 〇 |
3-3町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
8 | 田底 | 1町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
9 | 龍田 | 2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
6町内(緑ヶ丘) | 〇 |
6町内(新開) | 〇 |
6町内(迫屋敷) | 〇 |
7町内(1) | 〇 |
7町内(2) | 〇 |
7町内(3) | 〇 |
7町内(4) | 〇 |
10 | 田原 | 2町内 | 〇 |
5町内 | 〇 |
11 | 西里 | 2町内 | 〇 |
19町内(小塚) | 〇 |
19町内(小萩) | 〇 |
12 | 菱形 | 4町内 | 〇 |
9町内(1) | 〇 |
9町内(2) | 〇 |
13 | 北部東 | 3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
7町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
12町内 | 〇 |
13町内 | 〇 |
14 | 武蔵 | 2町内 | 〇 |
3町内 | 〇 |
15 | 山本 | 2町内(味取) | 〇 |
5町内(乙東) | 〇 |
5町内(乙中西) | 〇 |
6町内(色出) | 〇 |
16 | 弓削 | 2町内 | 〇 |
17 | 吉松 | 3町内 | 〇 |
4町内 | 〇 |
8町内 | 〇 |
9町内 | 〇 |
11町内 | 〇 |
12町内 | 〇 |
13町内 | 〇 |
|