スポーツ振興課所管の施設(グラウンド)
水前寺野球場・競技場 |  | 野球場 | 競技場 |
所在地・連絡先<野球場> 〒862-0950 熊本市中央区水前寺5丁目23番2号 電話:096-381-9272 <競技場> 〒862-0950 熊本市中央区水前寺5丁目23番3号 電話:096-381-9323 利用案内詳細については、一般財団法人熊本市文化スポーツ財団ホームページへ (外部リンク) 植木総合スポーツセンター |  | グラウンド | 駐車場 | 所在地・連絡先〒861-0101 熊本市北区植木町山本788番地1 電話:096-273-0800 ※駐車場あり ※テニスコート、武道場併設 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・4月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~10月31日 7:00~22:00 ・11月1日~2月末日 7:00~21:00 ・3月1日~3月31日 6:00~21:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー |
---|
半面 | 2面 | 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
※半面予約の場合、先に受付けた予約内容によっては、残り半面の利用可能種目に制限がかかります。 利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
半面 | 1時間 | 310円 |
---|
●附属設備 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
照明(全面) | 1時間 | 2,240円 |
---|
照明(半面) | 1時間 | 1,120円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 城山公園グラウンド〒860-0064 熊本市西区城山半田4丁目16-1 電話:096-329-4008 ※駐車場あり ※テニスコート・フットサルコート併設 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー、 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
利用料金 ※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 城山公園ではEV急速充電器をご利用いただけます。 詳しくは、以下の環境局ホームページをご覧ください。 清水新地野球場〒861-8075 熊本市北区清水新地7丁目5番1号 電話:096-338-0814 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー |
---|
半面 | 2面 | 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
※半面予約の場合、先に受付けた予約内容によっては、残り半面の利用可能種目に制限がかかります。 利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
半面 | 1時間 | 310円 |
---|
●附属設備 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
照明(全面) | 1時間 | 2,240円 |
---|
照明(半面) | 1時間 | 1,120円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 北部公園グラウンド〒861-5522 熊本市北区下硯川町416番地2 電話:096-245-0983 ※駐車場あり ※テニスコート併設 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー、 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
●附属設備 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
照明 | 1時間 | 1,120円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 今熊グラウンド〒861-5536 熊本市北区立福寺町91番地2 電話:096-245-2965 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー |
---|
半面 | 1面 | 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
※半面予約の場合、先に受付けた予約内容によっては、残り半面の利用可能種目に制限がかかります。 利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
半面 | 1時間 | 310円 |
---|
※照明代は全面、半面に関わらず、一律となります。 ※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 吉松スポーツ公園〒861-0127 熊本市北区植木町亀甲452番地 電話:096-273-3716 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~7月31日 6:00~22:00 ・8月1日~8月31日 6:00~19:00 ・9月1日~9月30日 6:00~18:00 ・10月1日~10月15日 6:00~17:00 ・10月16日~10月31日 7:00~17:00 ・11月1日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー、 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ、 硬式野球(中学生まで) |
---|
利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
●附属設備 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
照明(全面) | 1時間 | 2,240円 |
---|
照明(半面) | 1時間 | 1,120円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 田原スポーツ公園〒861-0162 熊本市北区植木町富応1595番地 電話:096-272-3093 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー、 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
●附属設備 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
照明(全面) | 1時間 | 2,240円 |
---|
照明(半面) | 1時間 | 1,120円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 明徳グラウンド〒861-5504 熊本市北区小糸山町318番地1 電話:096-245-0924 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー |
---|
半面 | 2面 | 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
※半面予約の場合、先に受付けた予約内容によっては、残り半面の利用可能種目に制限がかかります。 利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
半面 | 1時間 | 310円 |
---|
※照明代は全面、半面に関わらず、一律となります。 ※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 河内グラウンド〒861-5343 熊本市西区河内町野出976番地 電話:096-277-2148 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~4月30日 6:00~18:00 ・5月1日~9月15日 6:00~19:00 ・9月16日~10月15日 6:00~18:00 ・10月16日~2月末日 7:00~17:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー、 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
※夜間照明なし 利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 飽田グラウンド |  | グラウンド | 駐車場 |
所在地・連絡先〒861-5262 熊本市南区浜口町126番地 電話:096-227-3288 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー |
---|
半面 | 2面 | 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
半面 | 1時間 | 310円 |
---|
●附属設備 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
照明(全面) | 1時間 | 2,240円 |
---|
照明(半面) | 1時間 | 1,120円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 天明グラウンド |  | グラウンド | 駐車場 |
所在地・連絡先〒861-4125 熊本市南区奥古閑町1877番地 電話:096-223-1430 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~22:00 ・10月16日~2月末日 7:00~22:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー |
---|
半面 | 2面 | 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
※半面予約の場合、先に受付けた予約内容によっては、残り半面の利用可能種目に制限がかかります。 利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
半面 | 1時間 | 310円 |
---|
●附属設備 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
照明(全面) | 1時間 | 2,240円 |
---|
照明(半面) | 1時間 | 1,120円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 雁回公園グラウンド〒861-4153 熊本市南区富合町木原2748番地 電話:096-358-2501 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~18:00 ・5月1日~9月15日 6:00~19:00 ・9月16日~10月15日 6:00~18:00 ・10月16日~2月末日 7:00~17:00 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 硬式野球(中学生以上) |
---|
半面 | 2面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー |
---|
4分の1面 | 4面 | 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
※夜間照明なし ※半面及び4分の1面での予約の場合、先に受付けた予約内容によっては、残りの面の利用可能種目に制限がかかります。 利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 1,240円 |
---|
半面 | 1時間 | 620円 |
---|
4分の1面 | 1時間 | 310円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。 塚原グラウンド〒861-4226 熊本市南区城南町塚原81番地3 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~4月30日 6:00~18:00 ・5月1日~9月15日 6:00~19:00 ・9月16日~10月15日 6:00~18:00 ・10月16日~2月末日 7:00~17:00
施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | 軟式野球(中学生以上)、サッカー、 学童軟式野球、ソフトボール、 キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
※夜間照明なし
利用料金●施設使用料 区分 | 単位 | 使用料 |
---|
全面 | 1時間 | 620円 |
---|
※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。
利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。
富合屋外運動場所在地・連絡先〒861-4154 熊本市南区富合町平原67−1 電話:096-358-8129 ※駐車場あり 休館日年末年始(12月29日~1月3日) 利用時間・3月1日~10月15日 6:00~18:00 ・5月1日~9月15日 6:00~19:00 ・9月16日~10月15日 6:00~18:00 ・10月16日~2月末日 7:00~17:00 ※夜間照明を使用する場合は22:00まで利用可 施設概要 区分 | 利用可能面数 | 種目 |
---|
全面 | 1面 | キッズサッカー、グラウンドゴルフ |
---|
利用料金※利用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなします。 利用申込また、空き状況の確認もできます。 ※大会予約に関することは、スポーツ振興課へお問い合わせください。
|