令和3年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の主な改正
令和3年度以降に適用される市民税・県民税(個人住民税)について主な改正事項をお知らせします。 1.給与所得控除の見直し1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。 3.給与所得控除後の詳細(下記表参考)
給与収⼊(A) | 給与所得 |
改正前 | 改正後 |
550,999円以下 | 0円 | 0円 |
551,000円~650,999円 | 0円 | (A)-550,000円 |
651,000円~1,618,999円 | (A)-650,000円 | (A)-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | ※収入計算額
(A)÷4=(Y)
(千円未満
端数切捨) | Y×2.4 円 | ※収入計算額
(A)÷4=(Y)
(千円未満
端数切捨) | Y×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | Y×2.8-180,000円 | Y×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | Y×3.2-540,000円 | Y×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | (A)×0.90 -1,200,000円 | (A)×0.90 -1,100,000円 |
8,500,000円~9,999,999円 | (A)×0.90 -1,200,000円 | (A) -1,950,000円 |
10,000,000円~ | (A)ー2,200,000円 | (A) -1,950,000円 | ※印の金額の範囲内の給与収入の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」に基づいて給与所得の金額を求めることになっているため、 上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。 4.子育てや介護に対して配慮する観点から、所得金額調整控除が創設されます。 所得金額調整控除については下記の「4.所得金額調整控除の創設」をご覧ください。 2.公的年金等控除の見直し1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 2.公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1.2の見直し後の公的年金等控除額から引き下がることになります。 4.公的年金等所得の詳細(下記表参考) 〈65歳以上〉
公的年金の
収入金額(A) | 公的年金等所得 |
改正前 | 改正後 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万円超 |
~3,299,999円 | (A)-1,200,000円 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×75%ー375,000円 | (A)×75%ー275,000円 | (A)×75%ー175,000円 | (A)×75%ー75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×85%ー785,000円 | (A)×85%ー685,000円 | (A)×85%ー585,000円 | (A)×85%ー485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×95%ー1,555,000円 | (A)×95%ー1,455,000円 | (A)×95%ー1,355,000円 | (A)×95%ー1,255,000円 |
10,000,000円~ | (A)×95%ー1,555,000円 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | 〈65歳未満〉
公的年金の
収入金額(A) | 公的年金等所得 |
改正前 | 改正後 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万円超 |
~1,299,999円 | (A)-700,000円 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×75%ー375,000円 | (A)×75%ー275,000円 | (A)×75%ー175,000円 | (A)×75%ー75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×85%ー785,000円 | (A)×85%ー685,000円 | (A)×85%ー585,000円 | (A)×85%ー485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×95%ー1,555,000円 | (A)×95%ー1,455,000円 | (A)×95%ー1,355,000円 | (A)×95%ー1,255,000円 |
10,000,000円~ | (A)×95%ー1,555,000円 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | 3.基礎控除の見直し1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。 2.前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。 3.基礎控除額の詳細(下記表参考)
合計所得金額に対する基礎控除額 |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
改正前 | 改正後 |
2,400万円以下 | 330,000円
(所得制限なし) | 430,000円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 適用なし | 4.所得金額調整控除の創設給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育てや介護等の負担がある方については、負担が増加しないよう措置されました。また、給与所得、年金所得の両方を有する方については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう措置されました。 (1)及び(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。 (1)給与の収入金額が850万円を超え、次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当する場合 (イ)納税義務者本人が特別障害者に該当する (ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する (ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する (ロ)、(ハ)の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族)については、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額 調整控除を適用することができます。ただし、専従者については対象外となります。 計算式 所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※)-850万円)×10% (※)給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円 (2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合 計算式 所得金額調整控除=(給与所得金額(※)+公的年金等に係る雑所得金額(※))-10万円 (※)10万円を超える場合は10万円 (1)、(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後の給与所得金額から(2)を控除します。 5.調整控除の見直し1.合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。 2.合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合、従来どおり、基礎控除に係る控除差を5万円として調整控除を計算します。 6.ひとり親控除の創設現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者で以下の要件を満たす場合、ひとり親控除(30万円)を適用します。 1.前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(※)を有する (※)生計を一にする子・・・他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者は除きます 2.前年の合計所得金額が500万円以下である 3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※) (※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民税上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」 に相当する人がいないこと 7.寡婦(寡夫)控除の見直し 1.寡婦控除の要件の変更 次の(1)、(2)に掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(控除額26万円) (1)夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの (イ)扶養親族を有する (ロ)前年の合計所得金額が500万円以下である (ハ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※) (※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」又は 「未届の妻」に相当する人がいないこと (2)夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの (イ)前年の合計所得金額が500万円以下である (ロ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※) (※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」又は 「未届の妻」に相当する人がいないこと 2.現行の寡婦控除の特別加算を廃止します。 3.現行の寡夫控除を廃止します。 8.所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し給与所得控除・公的年金控除の引き上げ、基礎控除の引き上げに伴い、同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税措置における所得要件を10万円引き上げられます。
所得控除等の合計所得金額の要件等見直し一覧 |
項目 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
扶養姻族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 |
非課税措置(障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦
(現行寡婦又は寡夫))の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者又は扶養親族を
有しない場合
31万5千円 | 同一生計配偶者又は扶養親族を
有しない場合
31万5千円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+18万9千円 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+18万9千円+10万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
35万円 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
35万円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円 | 9.市民税・県民税の新たな非課税措置の創設子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。 前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対し、個人住民税を非課税とします。 10.その他1.家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額を55万円(改正前65万円)に引き下げられます。 2.青色申告特別控除 (1)取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(改正前65万円)に引き下げられます。 (2)上記(1)にかかわらず、上記(1)の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす ものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とします。 (イ)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する 法律に定めるところにより電磁的記録の備え付け及び保存を行っていること。 (ロ)その年分の所得税の確定申告書、賃借対照表及び損益計算書等の提出をその提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行 うこと 問い合わせ先 熊本市役所 市民税課 ☎096-328-2183
|