令和2年度も市民の皆様方のご協力により市内の荒廃した竹林が整備されました。国、県、市により、侵入竹の伐採や里山林の保全、森林資源の利活用等に支援を行っている【森林・山村多面的機能発揮対策交付金】では15団体、約37haにおいて活動が行われました。また、令和2年度から事業を開始しました、竹林内において伐採集積された竹(枯竹・折竹含む)の処理の支援を行う事業である【放置竹林有効利用推進事業】では13団体が取組み、約2000㎥の竹が粉砕処分されました。
各事業について詳しく知りたい方は
熊本県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会ホームページ(外部リンク)
放置竹林有効利用推進事業事務局ホームページ(外部リンク)
整備状況写真(例)
森林・山村多面的機能発揮対策交付金活動団体一覧
国、熊本県、熊本市の補助により市民の竹林整備等を支援しています。
| 年数 | 活動組織名 | 活動場所 | 活動面積(ha) |
1 | 3年目 | 川東里山保全組合 | 北区和泉町 | 1.23 |
2 | 3年目 | NPO法人 龍田共育ネットワーク | 北区龍田7丁目 | 0.50 |
3 | 3年目 | 川上地区の里山を守る会 | 北区四方寄町 | 3.49 |
4 | 2年目 | 金峰山の里山保全会 | 西区河内町東門寺外 | 5.80 |
5 | 2年目 | 田畑竹林保全隊 | 北区下硯川町 | 1.00 |
6 | 2年目 | 吉野竹林組合 | 南区城南町今吉野 | 0.65 |
7 | 2年目 | 皮籠石里山保全の会 | 北区和泉町 | 3.70 |
8 | 2年目 | 高平台里山保全会 | 北区高平2丁目 | 0.40 |
9 | 2年目 | 明徳改寄地区の里山を守る会 | 北区明徳町外 | 2.10 |
10 | 1年目 | 特定非営利活動法人 たみの楽園 | 東区小山6丁目 | 9.54 |
11 | 1年目 | 万楽寺里山保全隊 | 北区万楽寺町 | 1.10 |
12 | 1年目 | 植木町里山保全会 | 北区植木町平原外 | 5.00 |
13 | 1年目 | エムズエナジー | 北区飛田2丁目 | 1.70 |
14 | 1年目 | 兎の里保全隊 | 北区兎谷2丁目 | 0.30 |
15 | 1年目 | 御領里山保全会 | 東区御領5丁目外 | 0.50 |
| | | 合計 | 37.01 |
【支援の対象】
・3名以上で構成する団体(森林所有者、地域住民、自治会、法人等)であること。
・対象の森林が熊本市にあり、1000平方メートル以上のまとまりのある里山であること。
・3年間活動を行うこと。
放置竹林有効利用推進事業活動団体一覧
森林・山村多面的機能発揮対策交付金や任意活動により伐採集積された竹林内の竹の処分を支援しています。
| 年数 | 活動組織名 | 活動場所 | 竹処理量(㎥) |
1 | 1年目 | 川上地区の里山を守る会 | 北区四方寄町 | 108 |
2 | 1年目 | 田畑竹林保全隊 | 北区下硯川町 | 336 |
3 | 1年目 | 吉野竹林組合 | 南区城南町今吉野 | 100 |
4 | 1年目 | 皮籠石里山保全の会 | 北区和泉町 | 192 |
5 | 1年目 | 高平台里山保全会 | 北区高平2丁目 | 160 |
6 | 1年目 | 明徳改寄地区の里山を守る会 | 北区明徳町外 | 100 |
7 | 1年目 | 特定非営利活動法人 たみの楽園 | 東区小山6丁目 | 108 |
8 | 1年目 | 万楽寺里山保全隊 | 北区万楽寺町 | 150 |
9 | 1年目 | エムズエナジー | 北区飛田2丁目 | 200 |
10 | 1年目 | 兎の里保全隊 | 北区兎谷2丁目 | 180 |
11 | 1年目 | 豆尾里山保全隊 | 北区下硯川町 | 228 |
12 | 1年目 | 小山山里山づくり協議会 | 東区小山 | 113 |
13 | 1年目 | 一木自然塾 | 北区植木町一木 | 108 |
| | | 合計 | 2,083 |
【支援の対象】
・3名以上で構成する団体(森林所有者、地域住民、自治会、法人等)であること。
・対象の森林が熊本市にあり、500平方メートル以上のまとまりのある里山であること。
・支援を希望する団体で竹の伐採を行うこと。
・林内での活動に必要な安全装備を備えること。
・傷害保険に加入すること。
市民との協働の森づくり連絡会議
コロナ禍により未開催
※令和3年度は実施予定です。