1 熊本市中央区地域と企業等を結ぶ応援事業とは?
『熊本市中央区地域と企業等を結ぶ応援事業』とは、中央区まちづくりセンターが、課題を抱えている地域団体と社会貢献を希望する企業や学校等をマッチングすることで、課題解決に向けた取組を支援し、持続可能な地域社会の構築と地域の活性化を図ることを目的としています。
本事業は、参加を希望する団体からヒアリング等を行い、解決すべき課題や貢献できる事項を明確化した上で、個別マッチング会やワークショップ等を通じて、地域課題の解決に資する連携事業を創出していきます。また同時に、地域団体と企業、学校等が顔の見える関係となり、つながりが強化されることで地域活性化を図っていくものです。
▶ 企業等にとってのメリット
事業内容
(1) 個別マッチング会の実施(随時)
(2) ワークショップの実施
(3) 校区別出前ワークショップの実施
2 ワークショップの開催日程等 ※事前申し込み制
令和8年度ワークショップ日程表| | 開催日 | 時間 | 対象 | 会場 |
|---|
| (1) | 令和8年5月29日(金) | 10時30分~12時00分 | 地域団体 | 中央公民館7Fホール(中央区草葉町5-1) |
| (2) | 令和8年7月29日(水) | 14時00分~15時30分 | 企業・大学 | 中央公民館7Fホール(中央区草葉町5-1) |
| (3) | 令和8年9月30日(水) | 14時00分~15時30分 | すべて | 中央公民館7Fホール(中央区草葉町5-1) |
| (4) | 令和9年1月15日(金) | 14時00分~15時30分 | すべて | 中央公民館7Fホール(中央区草葉町5-1) |
※ワークショップは地域の困りごとを解決したい地域団体と地域貢献を希望する企業や学校が集まって話し合う場です。
3 事業への参加について
参加を検討している企業や学校は下記リンク先より申込をお願いします。フォーム送信後、中央区まちづくりセンターよりヒアリングをさせていただきます。
※地域団体は、中央区を活動拠点としている団体を対象団体とし、企業や学校については、中央区以外に所在していても対象団体とします。
4 参加団体
企業(順不同)| No | 企業名 | 連携項目 | 過去の連携実績 |
|---|
| 1 | ソーシャルスクエア 上乃裏店/水前寺店 | 会場提供、人材派遣 | 地域イベントの主催や参加 |
| 2 | (株)ブロッソ | 地域のプロモーションに関する企画立案 | |
| 3 | サンエス設備機器(株) | 黒髪地区のお困りごと解決 | |
| 4 | ソフトバンク(株) | スマホ教室 | 各校区や公民館等でスマホ教室を開催 |
| 5 | 学研ココファン | 会場提供、人材派遣 | |
| 6 | 田中米穀店(おもやい水前寺) | 水前寺地区のお困りごと解決 | |
| 7 | 熊本県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会(熊本県森林組合連合会) | 木育や竹に関するワークショップ | 大江公民館で木工教室を開催 地域と竹あかりを制作し展示 どんどやに竹の提供 |
| 8 | (株)熊本銀行 ソリューション営業部 | ワークショップ(金融関連) | |
| 9 | (株)セルモ | 会場提供、人材派遣 | 地域イベントの開催 |
| 10 | 花王グループカスタマーマーケティング(株) | ワークショップ(自社製品関連) | 各小学校でワークショップ メイクアップ教室の開催 |
| 11 | (株)ミノダデザインルーム | 中心市街地のお困りごと解決 | |
| 12 | ニューコ・ワン(株) | 会場提供 | |
13
| (株)家族葬のファミーユ | 会場提供 | 各校区のイベントに会場提供、写真撮影会 |
| 14 | 共同経営推進室(九州産交バス・産交バス・熊本電気鉄道・熊本バス・熊本都市バス) | 乗車体験、ワークショップ(交通) |
|
| 15 | (株)セブン-イレブン・ジャパン | ワークショップ(自社サービス)、環境美化活動への補助金 | 地域イベントでのワークショップ開催(販売員体験等)、地域との茶話会、出張講座 |
| 16 | (株)うらら | 会場提供、人材派遣 | |
| 17 | 郵便局(中央区内) | ポスター掲示等 | ノベルティ提供 |
| 18 | メディメッセ桜十字 | 会場提供、人材派遣 | ウォーキング教室に講師派遣 百歳体操の開催 |
| 19 | フードバンク熊本 | 詳細は別途 | 子ども料理教室に食材の提供 |
| 20 | (株)アネシス ひとやね | 会場提供、ワークショップ(建築、木工) | 木工イベントの開催 |
| 21 | (株)モイスティーヌエンジェル | 派遣型介護美容 | イベントでハンドマッサージ等のブース出展、介護美容教室の開催 |
| 22 | NPO法人グリーンバード(熊本チーム) | 人材派遣、清掃活動 | 地域と清掃活動 |
| 23 | 司法書士法人 小屋松事務所 | 相続セミナー | |
| 24 | (株)肥後銀行 | ワークショップ(金融関連) | 認知症への備え、相続・贈与・遺言等のワークショップ開催 |
| 25 | (株)トヨダ体育教室 | イベントの企画運営(運動会等) | ミニ運動会の企画運営 |
| 26 | 社会福祉法人三顧会 向山つくし庵 | 会場提供 | 百歳体操の開催 |
| 27 | (株)ワンネス | 人材派遣 | |
| 28 | 子飼商店街振興組合 子飼繁栄会商店街振興組合 | 校区秋祭りへの協力、大学生との連携 | |
| 29 | JCOMマーケティング(株) | 自治会活動の支援(電子回覧板)、 地域イベント取材、 高齢者向けスマホ教室 | 電子回覧板のアプリ提供、訴求、設定サポート、地域イベント等への出店 |
| 30 | 交流カフェSinbun-do | 会場提供、子ども食堂、地域イベント等 | こども食堂の開催、親子のための交流会開催 |
| 31 | 大英産業(株) | 子ども大工、地域イベント等 | 出張こども大工の開催 |
| 32 | 河原町繊維問屋組合 | 会場提供 | |
| 33 | 麻雀Startline | 麻雀教室 | こども麻雀教室の開催 |
| 34 | (株)Shirakawa Banks | 白川「緑の区間」でのイベント共催、清掃活動 | |
| 35 | HO-ZAN不動産(株式会社宝山) | 高齢者支援、地域の見守り、地域情報の発信 | |
| 36 | ASOBEWorks | 地域課題に対する企画立案、実施サポート等
|
|
| 37 | 一般社団法人 夢学舎
| 地域食堂の開催、会場提供(ワークショップ等)、人材派遣交流 | |
学校(順不同)| No | 企業名 | 過去の連携実績 |
|---|
| 1 | 熊本大学 | 子飼商店街等での地域活性化に関する取組 |
| 2 | 熊本県立大学 | |
| 3 | 熊本学園大学 | 子ども食堂の利用者との交流 地域イベントへの協力(ブース出展、機材提供等) 育成クラブの小学生との交流 |
| 4 | 尚絅大学 | |
| 5 | 九州ルーテル学院大学 | ミニ運動会の企画運営、ボランティア |
5 連携事例
令和7年度 連携事例一覧| No | 連携事例(イベント名) | 地域(校区) | 企業 | 学校 | 概要 |
|---|
| 1 | メイクアップ教室 | 向山 | 花王グループカスタマーマーケティング(株) | | メイクアップ教室の開催 |
| 2 | 今からできる「そなえる・のこす・つなぐ」セミナー | 出水南 | (株)肥後銀行 | | 認知症への備え、相続・贈与・遺言等のワークショップ開催 |
| 3 | 本荘小学校運動会 | 本荘 | 熊本本荘町郵便局 | | 次年度(2026年度)新入生へノベルティプレゼント |
| 4 | わくわくこどもプロジェクト | 碩台 | (株)トヨダ体育教室 | 九州ルーテル学院大学 | 碩台小学校体育館でミニ運動会を開催 |
| 5 | こども大工 | マリア幼稚園 | 大英産業(株) | | マリア幼稚園で出張こども大工の開催 |
| 6 | ペン立て作り | 碩台 | 大東建託(株) | 九州ルーテル学院大学の学生が継続してボランティアとして参加。
| 間伐材を使用したペン立て作り
|
| 7 | こども麻雀教室 | 碩台 | 麻雀Start line | 九州ルーテル学院大学の学生が継続してボランティアとして参加。 | こども向け麻雀教室の開催 |
| 8 | 出水南校区秋祭り | 出水南 | JCOMマーケティング(株) | 九州ルーテル学院大学 | ジェイコムによる出店やケーブルテレビ広報。 ルーテル学院大学の学生による運営スタッフ等のボランティア。 |
| 9 | お試しおせちの試食会&茶話会 | 城東さわやかクラブ(ささえりあ熊本中央) | (株)セブンーイレブン・ジャパン (株)家族葬のファミーユ藤崎宮前ホール | | 地域から日頃の要望を聞く機会としてセブンイレブンのおせちを試食しながら茶話会を実施。開催場所は家族葬のファミーユが提供。 |
| 10 | 帯山地域しんぶんどう食堂 | 帯山 | 交流カフェShinbun-do | 九州ルーテル学院大学 | こども食堂にて、スターバックスが地域貢献活動として行っている「バリスタ体験会」を実施。学生がお客様の案内やスターバックススタッフさんの補助として参加。 |
| 11 | セブンイレブン体験会 | 城東さわやかクラブ(ささえりあ熊本中央) | (株)セブンーイレブン・ジャパン | | スマホで撮影した写真を、セブンイレブンに設置されているコピー機から印刷する体験会を実施。参加者全員でアプリをダウンロードし、印刷する写真を選んだあと、実店舗に移動し印刷を体験。 |
| 12 | どんどや(竹の提供) | 出水南 | 熊本県森林組合連合会 | | どんどやに切り出した竹を提供 |
| 13 | こどもの居場所つくりプラン談話室 | 帯山 | 交流カフェShinbun-do | 九州ルーテル学院大学 | こどもの居場所だけではなく、親の孤立を防いでいく活動として、こどもと大学生の交流の場を提供。 |
| 14 | 写真撮影会 | 城東さわやかクラブ(ささえりあ熊本中央) | (株)家族葬のファミーユ | | ファミーユのプロのカメラマン、ヘアメイクスタッフによる写真撮影会 |
| 15 | こどもまんなかスマイルフェア | 白山地域コミュニティセンター | 熊本市社会福祉協議会 大東建託(株) | | 白山地域コミュニティーセンター実行委員会と熊本市社会福祉協議会主催のもと、学生や企業(5社)が協力してこども主体のイベントを実施。こどもたちに「楽しい体験」と「自己肯定感の育成」の機械を提供。 |
| 16 | ふれあいサロンでの介護美容教室 | 慶徳校区 | モイスティーヌエンジェル | | 定期的に開催されている校区のふれあいサロンにて介護美容教室を開催。 |
電子回覧板の導入支援No
| 地域(校区) | 企業 |
|---|
| 1 | 春竹校区10町内 | JCOMマーケティング(株) |
| 2 | 出水南校区5町内 | JCOMマーケティング(株) |
| 3 | 城東校区2町内 | JCOMマーケティング(株) |
| 4 | 白川校区6町内 | JCOMマーケティング(株) |
スマホ教室の開催| No | テーマ | 地域 | 企業 |
|---|
| 1 | スマホの基礎を楽しく学ぼう | 中央公民館 | ソフトバンク(株) |
| 2 | スマホの基礎を楽しく学ぼう | 五福公民館 | ソフトバンク(株) |
| 3 | スマホの基礎を楽しく学ぼう | 出水南校区 | ソフトバンク(株) |
| 4 | スマホの基礎を楽しく学ぼう | 大江公民館 | ソフトバンク(株) |
| 5 | スマホの基礎を楽しく学ぼう | 中央公民館 | ソフトバンク(株) |
| 6 | スマホの基礎を楽しく学ぼう | シニアクラブうらら | ソフトバンク(株) |
| 7 | 防災&くまもとアプリ講座 | 中央公民館 | ソフトバンク(株) |
| 8 | 防災&くまもとアプリ講座 | 五福公民館 | ソフトバンク(株) |
| 9 | 防災&くまもとアプリ講座 | 大江公民館 | ソフトバンク(株) |
| 10 | スマホの基礎を楽しく学ぼう | 中央公民館 | ソフトバンク(株) |
| 11 | 高齢者のための初心者スマホ教室 | 円福寺公民館 | ソフトバンク(株) |
| 12 | 高齢者のための初心者スマホ教室 | 中央公民館 | ソフトバンク(株) |
| 13 | スマホサポーター養成講座 | 中央公民館 | ソフトバンク(株) |
その他に連携事例がありましたら下記リンク先より入力をお願いします。
令和7年度連携事例






6 【R7年度】ワークショップ 実績
令和7年度は全5回のワークショップを開催し、延べ人数210名の方に参加していただきました。このワークショップを通してたくさんの連携事例が創出されています。
令和7年度ワークショップ日程表 | 開催日 | テーマ | 地域 | 企業 | 学校 | 合計 |
|---|
| 第1回 | 令和7年5月16日(金) | - | 14団体(16名) | 19社(21名) | 2校(4名) | 35団体(41名) |
| 第2回 | 令和7年7月29日(火) | - | 9団体(12名) | 17社(20名) | 2校(2名) | 28団体(34名) |
| 第3回 | 令和7年9月7日(日) | こども | 9団体(16名) | 12社(17名) | 1校(1名) | 22団体(34名) |
| 第4回 | 令和7年11月12日(水) | 高齢者 | 13団体(20名) | 24社(31名) | 1校(1名) | 38団体(52名) |
| 第5回 | 令和8年1月28日(水) | 防災・防犯 | 6団体(10名) | 9社(9名) | 1校(1名) | 16団体(20名) |
| 連携事例報告会 | 令和8年2月14日(土) | - | 13団体(13名) | 14社(14名)
| 2校(2名)
| 29団体(29名) |
| 合計 | 64団体(87名) | 95社(112名) | 9校(11名) | 168団体(210名) |
7 【R7年度】連携事例報告会(令和8年2月14日開催)
令和7年度の連携事例について、地域、企業、学生から発表して頂きました。
(1)わくわくこどもプロジェクト(碩台校区居場所づくり委員会×株式会社トヨダ体育教室×九州ルーテル学院大学)
(2)スマホ教室(公民館・地域×ソフトバンク株式会社)
(3)電子回覧板(出水南校区第5町内自治会×JCOMマーケティング株式会社)
(4)地域ふれあい交流(城東さわやかクラブ(ささえりあ熊本中央)×株式会社セブン-イレブン・ジャパン×株式会社家族葬のファミーユ)