1 熊本市中央区地域と企業等を結ぶ応援事業とは?

『熊本市中央区地域と企業等を結ぶ応援事業』とは、中央区まちづくりセンターが、課題を抱えている地域団体と社会貢献を希望する企業や学校等をマッチングすることで、課題解決に向けた取組を支援し、持続可能な地域社会の構築と地域の活性化を図ることを目的としています。
本事業は、参加を希望する団体からヒアリング等を行い、解決すべき課題や貢献できる事項を明確化した上で、個別マッチング会やワークショップ等を通じて、地域課題の解決に資する連携事業を創出していきます。また同時に、地域団体と企業、学校等が顔の見える関係となり、つながりが強化されることで地域活性化を図っていくものです。
▶ 企業等にとってのメリット
事業内容
(1) 個別マッチング会の実施(随時)
(2) 年に5回のワークショップの実施
2 ワークショップ・連携事例報告会の開催日程等
令和7年度ワークショップ・連携事例報告会日程表 | 期 日 | 時 間 | 会 場 |
|---|
| 第1回※終了 | 令和7年 5月16日(金) | 14時00分~15時30分 | 熊本市中央公民館 (7Fホール) 熊本市中央区 草葉町5番1号 |
| 第2回※終了 | 令和7年 7月29日(火) | 18時00分~19時30分 |
| 第3回※終了 | 令和7年 9月 7日(日) | 14時00分~15時30分 |
| 第4回※終了 | 令和7年11月12日(水) | 14時00分~15時30分 |
| 第5回※終了 | 令和8年 1月28日(水) | 14時00分~15時30分 ※時間が変更になりました。 (変更前:18時00分~19時30分) |
連携事例報告会 | 令和8年 2月14日(土) | 14時00分~15時30分 |
ワークショップは地域の困りごとを解決したい地域団体と地域貢献を希望する企業や学校が集まって話し合う場です。※事前申し込み制
3 事業への参加について
参加を検討している企業や学校は下記リンク先より申込をお願いします。フォーム送信後、中央区まちづくりセンターよりヒアリングをさせていただきます。
また申込につきましては、下記の2点をご了承いただきます。
(1)熊本市中央区地域と企業等を結ぶ応援事業実施要綱を遵守すること。
(2)熊本市中央区地域と企業等を結ぶ応援事業実施要綱第5条第2項に掲げる各号のいずれにも該当しないこと。
4 参加団体
企業(順不同)| No | 企業名 | 連携項目 | 過去の連携実績 |
|---|
| 1 | ソーシャルスクエア 上乃裏店/水前寺店 | 会場提供、人材派遣 | 地域イベントの主催や参加 |
| 2 | (株)ブロッソ | 地域のプロモーションに関する企画立案 | |
| 3 | サンエス設備機器(株) | 黒髪地区のお困りごと解決 | |
| 4 | ソフトバンク(株) | スマホ教室 | 各校区や公民館等でスマホ教室を開催 |
| 5 | 学研ココファン | 会場提供、人材派遣 | |
| 6 | 田中米穀店(おもやい水前寺) | 水前寺地区のお困りごと解決 | |
| 7 | 熊本県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会(熊本県森林組合連合会) | 木育や竹に関するワークショップ | 大江公民館で木工教室を開催 地域と竹あかりを制作し展示 どんどやに竹の提供 |
| 8 | (株)熊本銀行 ソリューション営業部 | ワークショップ(金融関連) | |
| 9 | (株)セルモ | 会場提供、人材派遣 | 地域イベントの開催 |
| 10 | 花王グループカスタマーマーケティング(株) | ワークショップ(自社製品関連) | 各小学校でワークショップ メイクアップ教室の開催 |
| 11 | (株)ミノダデザインルーム | 中心市街地のお困りごと解決 | |
| 12 | ニューコ・ワン(株) | 会場提供 | |
13
| (株)家族葬のファミーユ | 会場提供 | 各校区のイベントに会場提供、写真撮影会 |
| 14 | 共同経営推進室(九州産交バス・産交バス・熊本電気鉄道・熊本バス・熊本都市バス) | 乗車体験、ワークショップ(交通) |
|
| 15 | セブン-イレブン・ジャパン | ワークショップ(自社サービス)、環境美化活動への補助金 | 地域イベントでのワークショップ開催(販売員体験等)、地域との茶話会、出張講座 |
| 16 | (株)うらら | 会場提供、人材派遣 | |
| 17 | 郵便局(中央区内) | ポスター掲示等 | ノベルティ提供 |
| 18 | メディメッセ桜十字 | 会場提供、人材派遣 | ウォーキング教室に講師派遣 百歳体操の開催 |
| 19 | フードバンク熊本 | 詳細は別途 | 子ども料理教室に食材の提供 |
| 20 | (株)アネシス ひとやね | 会場提供、ワークショップ(建築、木工) | 木工イベントの開催 |
| 21 | (株)モイスティーヌエンジェル | 派遣型介護美容 | イベントでハンドマッサージ等のブース出展 |
| 22 | NPO法人グリーンバード(熊本チーム) | 人材派遣、清掃活動 | 地域と清掃活動 |
| 23 | 司法書士法人 小屋松事務所 | 相続セミナー | |
| 24 | (株)肥後銀行 | ワークショップ(金融関連) | 認知症への備え、相続・贈与・遺言等のワークショップ開催 |
| 25 | (株)トヨダ体育教室 | イベントの企画運営(運動会等) | ミニ運動会の企画運営 |
| 26 | 社会福祉法人三顧会 向山つくし庵 | 会場提供 | 百歳体操の開催 |
| 27 | (株)ワンネス | 人材派遣 | |
| 28 | 子飼商店街振興組合 子飼繁栄会商店街振興組合 | 校区秋祭りへの協力、大学生との連携 | |
| 29 | (株)ジェイコム九州 | 自治会活動の支援(電子回覧板)、 地域イベント取材、 高齢者向けスマホ教室 | 電子回覧板のアプリ提供、訴求、設定サポート、地域イベント等への出店 |
| 30 | 交流カフェSinbun-do | 会場提供、子ども食堂、地域イベント等 | こども食堂の開催、親子のための交流会開催 |
| 31 | 大英産業(株) | 子ども大工、地域イベント等 | 出張こども大工の開催 |
| 32 | 河原町繊維問屋組合 | 会場提供 | |
| 33 | 麻雀Startline | 麻雀教室 | こども麻雀教室の開催 |
| 34 | (株)Shirakawa Banks | 白川「緑の区間」でのイベント共催、清掃活動 | |
| 35 | HO-ZAN不動産(株式会社宝山) | 高齢者支援、地域の見守り、地域情報の発信 | |
| 36 | ASOBEWorks | 地域課題に対する企画立案、実施サポート等
|
|
学校(順不同)| No | 企業名 | 過去の連携実績 |
|---|
| 1 | 熊本大学 | 子飼商店街等での地域活性化に関する取組 |
| 2 | 熊本県立大学 | |
| 3 | 熊本学園大学 | 子ども食堂の利用者との交流 地域イベントへの協力(ブース出展、機材提供等) 育成クラブの小学生との交流 |
| 4 | 尚絅大学 | |
| 5 | 九州ルーテル学院大学 | ミニ運動会の企画運営、ボランティア |
5 連携事例
令和7年度 連携事例一覧| No | 連携事例(イベント名) | 地域(校区) | 企業 | 学校 | 概要 |
|---|
| 1 | メイクアップ教室 | 向山 | 花王グループカスタマーマーケティング(株) | | メイクアップ教室の開催 |
| 2 | スマホ教室 | 中央公民館 | ソフトバンク(株) | | 中央公民館でスマホ教室開催 |
| 3 | 今からできる「そなえる・のこす・つなぐ」セミナー | 出水南 | (株)肥後銀行 | | 認知症への備え、相続・贈与・遺言等のワークショップ開催 |
| 4 | スマホ教室 | 五福公民館 | ソフトバンク(株) | | 五福公民館でスマホ教室開催 |
| 5 | 本荘小学校運動会 | 本荘 | 熊本本荘町郵便局 | | 次年度(2026年度)新入生へノベルティプレゼント |
| 6 | わくわくこどもプロジェクト | 碩台 | (株)トヨダ体育教室 | 九州ルーテル学院大学 | 碩台小学校体育館でミニ運動会を開催 |
| 7 | スマホ教室 | 出水南 | ソフトバンク(株) | | 自治会でスマホ教室開催 |
| 8 | こども大工 | マリア幼稚園 | 大英産業(株) | | マリア幼稚園で出張こども大工の開催 |
| 9 | スマホ教室 | 大江公民館 | ソフトバンク(株) | | 大江公民館でスマホ教室開催 |
| 10 | スマホ教室 | 中央公民館 | ソフトバンク(株) | | 中央公民館でスマホ教室開催 |
| 11 | スマホ教室 | シニアクラブうらら | ソフトバンク(株) | | ウェルパルでのスマホ教室開催 |
| 12 | 防災&くまもとアプリ講座 | 中央公民館 | ソフトバンク(株) |
| ソフトバンクと地域政策課による防災&くまもとアプリ講座の開催 |
| 13 | ペン立て作り | 碩台 | 大東建託株式会社 | 九州ルーテル学院大学の学生が継続してボランティアとして参加。
| 間伐材を使用したペン立て作り
|
| 14 | 防災&くまもとアプリ講座 | 五福公民館 | ソフトバンク(株) | | 防災&くまもとアプリ講座の開催 |
| 15 | こども麻雀教室 | 碩台 | 麻雀Start line | 九州ルーテル学院大学の学生が継続してボランティアとして参加。 | こども向け麻雀教室の開催 |
| 16 | 防災&くまもとアプリ講座 | 大江公民館 | ソフトバンク(株) | | 防災&くまもとアプリ講座の開催 |
| 17 | 出水南校区秋祭り | 出水南 | 株式会社ジェイコム九州 | 九州ルーテル学院大学 | ジェイコム九州による出店やケーブルテレビ広報。 ルーテル学院大学の学生による運営スタッフ等のボランティア。 |
| 18 | スマホ教室 | 中央公民館 | ソフトバンク(株) | | 中央公民館でスマホ教室開催 |
| 19 | 高齢者のための初心者スマホ教室 | 円福寺公民館 | ソフトバンク(株) | | ガラケー使用者や、スマホ操作初心者のためのスマホ教室開催 |
| 20 | お試しおせちの試食会&茶話会 | 城東さわやかクラブ(ささえりあ熊本中央) | セブンーイレブン・ジャパン 家族葬のファミーユ藤崎宮前ホール | | 地域から日頃の要望を聞く機会としてセブンイレブンのおせちを試食しながら茶話会を実施。開催場所は家族葬のファミーユが提供。 |
| 21 | 帯山地域しんぶんどう食堂 | 帯山 | 交流カフェShinbun-do | 九州ルーテル学院大学 | こども食堂にて、スターバックスが地域貢献活動として行っている「バリスタ体験会」を実施。学生がお客様の案内やスターバックススタッフさんの補助として参加。 |
| 22 | セブンイレブン体験会 | 城東さわやかクラブ(ささえりあ熊本中央) | セブンーイレブン・ジャパン | | スマホで撮影した写真を、セブンイレブンに設置されているコピー機から印刷する体験会を実施。参加者全員でアプリをダウンロードし、印刷する写真を選んだあと、実店舗に移動し印刷を体験。 |
| 23 | どんどや(竹の提供) | 出水南 | 熊本県森林組合連合会 | | どんどやに切り出した竹を提供 |
| 24 | こどもの居場所つくりプラン談話室 | 帯山 | 交流カフェShinbun-do | 九州ルーテル学院大学 | こどもの居場所だけではなく、親の孤立を防いでいく活動として、こどもと大学生の交流の場を提供。 |
| 25 | 写真撮影会 | 城東さわやかクラブ(ささえりあ熊本中央) | 家族葬のファミーユ | | ファミーユのプロのカメラマン、ヘアメイクスタッフによる写真撮影会 |
| 26 | こどもまんなかスマイルフェア | 白山地域コミュニティセンター | 熊本市社会福祉協議会 大東建託株式会社 | | 白山地域コミュニティーセンター実行委員会と熊本市社会福祉協議会主催のもと、学生や企業(5社)が協力してこども主体のイベントを実施。こどもたちに「楽しい体験」と「自己肯定感の育成」の機械を提供。 |
連携事例(定期開催)| No | 事業名(イベント名) | 地域(校区) | 企業 | 概要 |
|---|
| 1 | 百歳体操 | 向山 | メディメッセ桜十字 | 毎週開催 |
| 2 | 百歳体操 | 向山 | 社会福祉法人三顧会 向山つくし庵 | 毎週開催
|
電子回覧板の導入支援 No
| 地域(校区) | 企業 |
|---|
| 1 | 春竹校区10町内 | 株式会社ジェイコム九州 |
| 2 | 出水南校区5町内 | 株式会社ジェイコム九州 |
| 3 | 城東校区2町内 | 株式会社ジェイコム九州 |
| 4 | 白川校区6町内 | 株式会社ジェイコム九州 |
その他に連携事例がありましたら下記リンク先より入力をお願いします。
令和6年度連携事例
6 【R6年度】ワークショップ 実績
令和6年度は全5回のワークショップを開催し、延べ人数206名の方に参加していただきました。このワークショップを通してたくさんの連携事例が創出されています。
令和6年度ワークショップ日程表 | 期日 | 時間 | 地域 | 企業 | 学校 | 合計 |
|---|
| 第1回 | 令和6年7月17日(水) | 14時00分~15時30分 | 11団体(15名) | 16社(25名) | 3校(3名) | 30団体(43名) |
| 第2回 | 令和6年9月3日(火) | 14時00分~15時30分 | 12団体(19名) | 20社(27名) | 1校(2名) | 33団体(48名) |
| 第3回 | 令和6年10月29日(火) | 14時00分~15時30分 | ※企業、学校に限定して開催 | 15社(25名) | 3校(3名) | 18団体(28名) |
| 第4回 | 令和6年12月4日(水) | 14時00分~15時30分 | 10団体(15名) | 13社(19名) | 1校(1名) | 24団体(35名) |
| 第5回 | 令和7年1月30日(木) | 14時00分~15時30分 | 12団体(18名) | 22社(32名) | 2校(2名) | 36団体(52名) |
| 合計 | 45団体(67名) | 86社(128名) | 10校(11名) | 141団体(206名) |
7 【R6年度】連携事例報告会(令和6年12月1日開催)
令和6年度の連携事例について、地域、企業、学生から発表して頂きました。本年度は(1)熊本学園大学の小学生との交流 (2)熊本大学の子飼商店街での活動 (3)ソーシャルスクエア上乃裏店の地域連携活動 (4)世安みらいキャンパスの取組について発表して頂きました。