事例番号 | 公表日 | 年代・性別・居住地・主な行動歴等 |
---|
1837例目、1838例目 | 令和3年3月4日 | |
1834例目~1836例目 | 令和3年3月3日 | |
1833例目 | 令和3年3月2日 | |
1832例目 | 令和3年3月1日 | |
1831例目 | 令和3年2月28日 | |
― | 令和3年2月27日 | ― |
1830例目 | 令和3年2月26日 | |
― | 令和3年2月25日 | ― |
― | 令和3年2月24日 | ― |
1829例目 | 令和3年2月23日 | |
― | 令和3年2月22日 | ― |
― | 令和3年2月21日 | ― |
1826例目~1828例目 | 令和3年2月20日 | |
1824例目、1825例目 | 令和3年2月19日 | |
1821例目~1823例目 | 令和3年2月18日 | |
1817例目~1820例目 | 令和3年2月17日 | |
1813例目~1816例目 | 令和3年2月16日 | |
1811例目、1812例目 | 令和3年2月15日 | 1811例目、1812例目 (PDF:291.1キロバイト)
|
1808例目~1810例目 | 令和3年2月14日 | |
1806例目、1807例目 | 令和3年2月13日 | 1806例目、1807例目 (PDF:311.3キロバイト)
|
1805例目 | 令和3年2月12日 | 1805例目 (PDF:289.5キロバイト)
追加情報 1805例目 (PDF:294キロバイト)
|
1803例目、1804例目 | 令和3年2月11日 | |
1802例目 | 令和3年2月10日 | |
― | 令和3年2月9日 | ― |
― | 令和3年2月8日 | ― |
1799~1801例目 | 令和3年2月7日 | |
― | 令和3年2月6日 | ― |
― | 令和3年2月5日 | ― |
1795~1798例目 | 令和3年2月4日 | |
1792~1794例目 | 令和3年2月3日 | |
1786~1791例目 | 令和3年2月2日 | |
1785例目 | 令和3年2月1日 | |
1784例目 | 令和3年1月31日 | |
1778~1783例目 | 令和3年1月30日 | |
1769~1777例目 | 令和3年1月29日 | |
1760~1768例目 | 令和3年1月28日 | |
1750~1759例目 | 令和3年1月27日 | |
1739~1749例目 | 令和3年1月26日 | |
1734~1738例目 | 令和3年1月25日 | |
1719~1733例目 | 令和3年1月24日 | |
1714~1718例目 | 令和3年1月23日 | 1714例目~1718例目 (PDF:321キロバイト)
追加情報 1716例目~1718例目 (PDF:312.9キロバイト) 最終 1714例目~1718例目 (PDF:278キロバイト) |
1699~1713例目 | 令和3年1月22日 | |
1676~1698例目 | 令和3年1月21日 | 1676例目~1698例目 (PDF:398.9キロバイト)
|
1658~1675例目 | 令和3年1月20日 | |