令和6年度(2024年度)
寄せられた声の受付状況 令和6年度(2024年度)
1 受付件数
1,179件
2 施策別件数(受付した意見等が多岐にわたる場合、関係する課の数をカウント)
1,515件
うち、回答件数 748件
参考意見 767件 ※
※ 参考意見とは、住所・氏名が明記されていないもの、同一人から同趣旨の内容が複数回寄せられ既に回答済みのもの、回答不要の意思表示がされているものなど
局別・分類別の回答件数 令和6年度(2024年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
|---|
| 政策局 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 |
|---|
| 総務局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
|---|
| 財政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|---|
| 文化市民局 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 | 38 |
|---|
| 健康福祉局 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 68 |
|---|
| こども局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|---|
| 環境局 | 1 | 1 | 24 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
|---|
| 経済観光局 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 19 | 0 | 4 | 53 |
|---|
| 農水局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
|---|
| 都市建設局 | 2 | 98 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 137 |
|---|
| 中央区役所 | 3 | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 53 |
|---|
| 東区役所 | 0 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 41 |
|---|
| 西区役所 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
|---|
| 南区役所 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
|---|
| 北区役所 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
|---|
| 消防局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|---|
| 交通局 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|---|
| 上下水道局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| 病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 教育委員会 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 47 | 8 | 3 | 0 | 8 | 78 |
|---|
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 会計総室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 議会局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 計 | 12 | 280 | 51 | 8 | 87 | 105 | 44 | 33 | 7 | 121 | 748 |
|---|
寄せられた意見の対応状況 令和6年度(2024年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
|---|
| 実施済 | 4 | 34 | 6 | 2 | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | 21 | 109 |
|---|
| 改善実施 | 1 | 33 | 8 | 1 | 10 | 17 | 6 | 4 | 0 | 19 | 99 |
|---|
| 検討中 | 0 | 17 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|---|
| 検討済(未実施) | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 40 |
|---|
| 説明 | 7 | 191 | 27 | 3 | 57 | 60 | 19 | 22 | 4 | 72 | 462 |
|---|
| 件数 | 12
| 280 | 51 | 8 | 87 | 105 | 44 | 33 | 7 | 121 | 748 |
|---|
実施済・・・・・・・要望等が寄せられた時点で、既にその内容について実施していたもの
改善実施・・・・・・要望等が寄せられた時点では実施していなかったが、その要望等を基に改善(見直し)したもの
検討中・・・・・・・要望等について現在検討中のもの
検討済(未実施)・・検討をしたが実施できないもの
説明・・・・・・・・市の制度や取り組みについての説明をおこない理解を求めたもの
※ 市政への反映状況調査は、令和7年6月に実施しました。
令和5年度(2023年度)
寄せられた声の受付状況 令和5年度(2023年度)
1 受付件数
1,186件
2 施策別件数(受付した意見等が多岐にわたる場合、関係する課の数をカウント)
1,502件
うち、回答件数 619件
参考意見 883件 ※
※ 参考意見とは、住所・氏名が明記されていないもの、同一人から同趣旨の内容が複数回寄せられ既に回答済みのもの、回答不要の意思表示がされているものなど
局別・分類別の回答件数 令和5年度(2023年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
|---|
| 政策局 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
|---|
| 総務局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
|---|
| 財政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
|---|
| 文化市民局 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 23 | 46 |
|---|
| 健康福祉局 | 1 | 3 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 74 |
|---|
| こども局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 41 |
|---|
| 環境局 | 1 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 |
|---|
| 経済観光局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 37 |
|---|
| 農水局 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
|---|
| 都市建設局 | 1 | 67 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 90 |
|---|
| 中央区役所 | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 |
|---|
| 東区役所 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 38 |
|---|
| 西区役所 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|---|
| 南区役所 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 |
|---|
| 北区役所 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
|---|
| 消防局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 交通局 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| 上下水道局 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
|---|
| 病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 教育委員会 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 1 | 0 | 8 | 64 |
|---|
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 会計総室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 議会局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 計 | 11 | 184 | 48 | 7 | 75 | 65 | 52 | 36 | 6 | 135 | 619 |
|---|
寄せられた意見の対応状況 令和5年度(2023年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
|---|
| 実施済 | 3 | 50 | 15 | 1 | 17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 21 | 126 |
|---|
| 改善実施 | 1 | 16 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 18 | 58 |
|---|
| 検討中 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 42 |
|---|
| 検討済(未実施) | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 30 |
|---|
| 説明 | 6 | 87 | 25 | 4 | 48 | 47 | 32 | 28 | 4 | 82 | 363 |
|---|
| 件数 | 11
| 184 | 48 | 7 | 75 | 65 | 52 | 36 | 6 | 135 | 619 |
|---|
実施済・・・・・・・要望等が寄せられた時点で、既にその内容について実施していたもの
改善実施・・・・・・要望等が寄せられた時点では実施していなかったが、その要望等を基に改善(見直し)したもの
検討中・・・・・・・要望等について現在検討中のもの
検討済(未実施)・・検討をしたが実施できないもの
説明・・・・・・・・市の制度や取り組みについての説明をおこない理解を求めたもの
※ 市政への反映状況調査は、令和6年5月に実施しました。
令和4年度(2022年度)
寄せられた声の受付状況 令和4年度(2022年度)
1 受付件数
1,534件
2 施策別件数(受付した意見等が多岐にわたる場合、関係する課の数をカウント)
1,843件
うち、回答件数 761件
参考意見 1,082件 ※
※ 参考意見とは、住所・氏名が明記されていないもの、同一人から同趣旨の内容が複数回寄せられ既に回答済みのもの、回答不要の意思表示がされているものなど
局別・分類別の回答件数 令和4年度(2022年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
|---|
| 政策局 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 25 |
|---|
| 総務局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
|---|
| 財政局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
|---|
| 文化市民局 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 56 | 94 |
|---|
| 健康福祉局 | 1 | 6 | 6 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 131 |
|---|
| こども局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|---|
| 環境局 | 0 | 4 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 59 |
|---|
| 経済観光局 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 8 | 0 | 5 | 33 |
|---|
| 農水局 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
|---|
| 都市建設局 | 0 | 53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 76 |
|---|
| 中央区役所 | 0 | 27 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 60 |
|---|
| 東区役所 | 2 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 39 |
|---|
| 西区役所 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
|---|
| 南区役所 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
|---|
| 北区役所 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34 |
|---|
| 消防局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|---|
| 交通局 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|---|
| 上下水道局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|---|
| 病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|---|
| 人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 教育委員会 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 8 | 1 | 0 | 4 | 59 |
|---|
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| 農業委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 計 | 10 | 183 | 75 | 16 | 121 | 71 | 64 | 25 | 8 | 188 | 761 |
|---|
寄せられた意見の対応状況 令和4年度(2022年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
|---|
| 実施済 | 0 | 53 | 18 | 4 | 23 | 16 | 11 | 5 | 2 | 88 | 220 |
|---|
| 改善実施 | 0 | 17 | 7 | 2 | 14 | 6 | 18 | 2 | 0 | 29 | 95 |
|---|
| 検討中 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 65 |
|---|
| 検討済(未実施) | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 |
|---|
| 説明 | 9 | 85 | 38 | 10 | 76 | 35 | 22 | 14 | 6 | 62 | 357 |
|---|
| 件数 | 10
| 183 | 75 | 16 | 121 | 71 | 64 | 25 | 8 | 188 | 761 |
|---|
実施済・・・・・・・要望等が寄せられた時点で、既にその内容について実施していたもの
改善実施・・・・・・要望等が寄せられた時点では実施していなかったが、その要望等を基に改善(見直し)したもの
検討中・・・・・・・要望等について現在検討中のもの
検討済(未実施)・・検討をしたが実施できないもの
説明・・・・・・・・市の制度や取り組みについての説明をおこない理解を求めたもの
※ 市政への反映状況調査は、令和6年3月に実施しました。