令和5年度(2023年度)
寄せられた声の受付状況 令和5年度(2023年度)
1 受付件数
1,186件
2 施策別件数(受付した意見等が多岐にわたる場合、関係する課の数をカウント)
1,502件
うち、回答件数 619件
参考意見 883件 ※
※ 参考意見とは、住所・氏名が明記されていないもの、同一人から同趣旨の内容が複数回寄せられ既に回答済みのもの、回答不要の意思表示がされているものなど
局別・分類別の回答件数 令和5年度(2023年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
---|
政策局 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
---|
総務局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
---|
財政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
---|
文化市民局 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 23 | 46 |
---|
健康福祉局 | 1 | 3 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 74 |
---|
こども局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 41 |
---|
環境局 | 1 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 |
---|
経済観光局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 37 |
---|
農水局 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
---|
都市建設局 | 1 | 67 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 90 |
---|
中央区役所 | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 |
---|
東区役所 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 38 |
---|
西区役所 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
---|
南区役所 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 |
---|
北区役所 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
---|
消防局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
交通局 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
---|
上下水道局 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
---|
病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
---|
人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
教育委員会 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 1 | 0 | 8 | 64 |
---|
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
---|
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
会計総室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
議会局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
計 | 11 | 184 | 48 | 7 | 75 | 65 | 52 | 36 | 6 | 135 | 619 |
---|
寄せられた意見の対応状況 令和5年度(2023年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
---|
実施済 | 3 | 50 | 15 | 1 | 17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 21 | 126 |
---|
改善実施 | 1 | 16 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 18 | 58 |
---|
検討中 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 42 |
---|
検討済(未実施) | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 30 |
---|
説明 | 6 | 87 | 25 | 4 | 48 | 47 | 32 | 28 | 4 | 82 | 363 |
---|
件数 | 11
| 184 | 48 | 7 | 75 | 65 | 52 | 36 | 6 | 135 | 619 |
---|
実施済・・・・・・・要望等が寄せられた時点で、既にその内容について実施していたもの
改善実施・・・・・・要望等が寄せられた時点では実施していなかったが、その要望等を基に改善(見直し)したもの
検討中・・・・・・・要望等について現在検討中のもの
検討済(未実施)・・検討をしたが実施できないもの
説明・・・・・・・・市の制度や取り組みについての説明をおこない理解を求めたもの
※ 市政への反映状況調査は、令和6年5月に実施しました。
令和4年度(2022年度)
寄せられた声の受付状況 令和4年度(2022年度)
1 受付件数
1,534件
2 施策別件数(受付した意見等が多岐にわたる場合、関係する課の数をカウント)
1,843件
うち、回答件数 761件
参考意見 1,082件 ※
※ 参考意見とは、住所・氏名が明記されていないもの、同一人から同趣旨の内容が複数回寄せられ既に回答済みのもの、回答不要の意思表示がされているものなど
局別・分類別の回答件数 令和4年度(2022年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
---|
政策局 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 25 |
---|
総務局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
---|
財政局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
---|
文化市民局 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 56 | 94 |
---|
健康福祉局 | 1 | 6 | 6 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 131 |
---|
こども局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 |
---|
環境局 | 0 | 4 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 59 |
---|
経済観光局 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 8 | 0 | 5 | 33 |
---|
農水局 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
---|
都市建設局 | 0 | 53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 76 |
---|
中央区役所 | 0 | 27 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 60 |
---|
東区役所 | 2 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 39 |
---|
西区役所 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
---|
南区役所 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
---|
北区役所 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34 |
---|
消防局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
---|
交通局 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
---|
上下水道局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
---|
病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
---|
人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
教育委員会 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 8 | 1 | 0 | 4 | 59 |
---|
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
---|
農業委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
計 | 10 | 183 | 75 | 16 | 121 | 71 | 64 | 25 | 8 | 188 | 761 |
---|
寄せられた意見の対応状況 令和4年度(2022年度)
(単位:件数)
| 地域活動 | 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
---|
実施済 | 0 | 53 | 18 | 4 | 23 | 16 | 11 | 5 | 2 | 88 | 220 |
---|
改善実施 | 0 | 17 | 7 | 2 | 14 | 6 | 18 | 2 | 0 | 29 | 95 |
---|
検討中 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 65 |
---|
検討済(未実施) | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 |
---|
説明 | 9 | 85 | 38 | 10 | 76 | 35 | 22 | 14 | 6 | 62 | 357 |
---|
件数 | 10
| 183 | 75 | 16 | 121 | 71 | 64 | 25 | 8 | 188 | 761 |
---|
実施済・・・・・・・要望等が寄せられた時点で、既にその内容について実施していたもの
改善実施・・・・・・要望等が寄せられた時点では実施していなかったが、その要望等を基に改善(見直し)したもの
検討中・・・・・・・要望等について現在検討中のもの
検討済(未実施)・・検討をしたが実施できないもの
説明・・・・・・・・市の制度や取り組みについての説明をおこない理解を求めたもの
※ 市政への反映状況調査は、令和6年3月に実施しました。
令和3年度(2021年度)
寄せられた声の受付状況 令和3年度(2021年度)
1 受付件数
2,001件
2 施策別件数(受付した意見等が多岐にわたる場合、関係する課の数をカウント)
2,519件
うち、回答件数 762件
参考意見 1,757件※
※参考意見とは、住所・氏名が明記されていないもの、同一人から同趣旨の内容が複数回寄せられ既に回答済みのもの、回答不要の意思表示がされているものなど
局別・分類別の回答件数 令和3年度(2021年度)
(単位:件数)
| 地域活動
| 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化 スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
---|
政策局 | 0
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 |
---|
総務局 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 |
---|
財政局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
---|
文化市民局 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | 48 |
---|
健康福祉局 | 0 | 3 | 3 | 5 | 270 | 2 | 31 | 2 | 0 | 13 | 329 |
---|
環境局 | 4 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
---|
経済観光局 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 35 |
---|
農水局 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
---|
都市建設局 | 0 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
---|
中央区役所 | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 35 |
---|
東区役所 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 |
---|
西区役所 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
---|
南区役所 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
---|
北区役所 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
---|
消防局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
交通局 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
---|
上下水道局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|
病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
教育委員会 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 72 |
---|
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
農業委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
計 | 17 | 148 | 60 | 13 | 301 | 73 | 39 | 26 | 0 | 85 | 762 |
---|
寄せられた意見の対応状況 令和3年度(2021年度)
(単位:件数)
| 地域活動
| 都市づくり 景観・公園 交通・道路 | 環境 緑化 | 防災 | 福祉 健康 | 人権・学び 文化 スポーツ | 子育て こども | 経済 農水産業 | 防犯 | その他 | 計 |
---|
実施済 | 1 | 28 | 21 | 5 | 46 | 22 | 5 | 3 | 0 | 27 | 158 |
---|
改善実施 | 6 | 17 | 8 | 0 | 103 | 14 | 6 | 7 | 0 | 13 | 174 |
---|
検討中 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 30 |
---|
検討済未実施 | 0 | 12 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 51 |
---|
説明 | 10
| 79 | 29 | 5 | 132 | 30 | 25 | 9 | 0 | 30 | 349 |
---|
件数 | 17 | 148 | 60 | 13 | 301 | 73 | 39 | 26 | 0 | 85 | 762 |
---|
実施済・・・・・・・要望等が寄せられた時点で、既にその内容について実施していたもの
改善実施・・・・・・要望等が寄せられた時点では実施していなかったが、その要望等を基に改善(見直し)したもの
検討中・・・・・・・要望等について現在検討中のもの
検討済(未実施)・・検討をしたが実施できないもの
説明・・・・・・・・市の制度や取り組みについての説明をおこない理解を求めたもの
※ 市政への反映状況調査は、令和5年3月に実施しました。