災害用井戸とは
地震等の災害により、広域的な断水が発生した場合、上水道が復旧するまでの間、これを補完するものとして民間の事業者が管理する市内にある井戸の水を応急用の飲料水又は生活用水として地域住民に提供するものです。
災害時における井戸水の提供に関して、協力してくださる民間事業者と協定を締結しています。
令和7年度(2025年度)は新たに東区と南区の民間事業者2社と協定を締結しています。
現在、市内96社(97箇所)の民間事業者と協定を締結しています。(2025年9月1日現在)
災害用井戸一覧
PDF版
各区の災害用井戸一覧
中央区(29箇所)(PDF:229キロバイト) 
東区(18箇所)(PDF:197.8キロバイト) 
西区(11箇所)(PDF:181.5キロバイト) 
南区(23箇所)(PDF:225.2キロバイト) 
北区(16箇所)(PDF:189.1キロバイト) 
上記災害用井戸の位置については、こちら(外部サイトへリンク)で確認できます。
災害用井戸一覧
●中央区(29箇所)
| 井戸所有企業名 | 井戸所在地 | 用途 |
---|
1 | (医)起生会 表参道吉田病院 | 熊本市中央区北千反畑町2番5号 | 飲料用 |
2 | ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 熊本市中央区東阿弥陀寺町2番地 | 飲料用 |
3 | 医療法人 創起会 くまもと森都総合病院 | 熊本市中央区大江3丁目2番65号 | 生活用水 |
4 | 熊本内科病院 | 熊本市中央区手取本町7番1号 | 飲料用 |
5 | 熊本和数奇司館 | 熊本市中央区上通町7番35号 | 飲料用 |
6 | KKRホテル熊本 | 熊本市中央区千葉城町3番31号 | 飲料用 |
7 | (株)HACCYOU | 熊本市中央区神水1丁目14番68号 | 飲料用 |
8 | 熊本学園大学 | 熊本市中央区大江2丁目5番1号 | 生活用水 |
9 | 一般財団法人 杏仁会 江南病院 | 熊本市中央区渡鹿5丁目1番37号 | 飲料用 |
10 | (医)清和会 水前寺とうや病院 | 熊本市中央区水前寺5丁目2番22号 | 飲料用 |
11 | テトリアくまもとビル | 熊本市中央区手取本町8番1号 | 生活用水 |
12 | 鶴屋百貨店 | 熊本市中央区手取本町6番1号 | 生活用水 |
13 | (株)マルショク サンリブシティくまなん | 熊本市中央区平成3丁目23番30号 | 生活用水 |
14 | (有)水前寺東濱屋 | 熊本市中央区出水1丁目8番27号 | 飲料用 |
15 | 共栄観光株式会社 湯らっくす | 熊本市中央区本荘町722番地 | 飲料用 |
16 | 社会福祉法人 慈愛園 | 熊本市中央区神水1丁目14番1号 | 飲料用 |
17 | スポーツクラブ&スパ ルネサンス熊本南 | 熊本市中央区南熊本1丁目9番25号 Actyくまもと3F | 生活用水 |
18 | 社会福祉法人 ゆりえ会 | 熊本市中央区出水7丁目90番1号 | 生活用水 |
19 | 学校法人 鎮西学園 | 熊本市中央区九品寺3丁目1番1号 | 生活用水 |
20 | 開新高等学校 | 熊本市中央区大江6丁目1番33号 | 生活用水 |
21 | (医)堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院 | 熊本市中央区帯山8丁目2番1号 | 飲料用 |
22 | 公益財団法人 熊本県立劇場 | 熊本市中央区大江2丁目7番1号 | 生活用水 |
23 | 学校法人 九州学院 | 熊本市中央区大江5丁目2番1号 | 生活用水 |
24 | 社会医療法人 芳和会 くわみず病院 | 熊本市中央区神水1丁目14番41号 | 生活用水 |
25 | 出水神社 | 熊本市中央区水前寺公園8番1号 | 飲料用 |
26 | KKTくまもと県民テレビ | 熊本市中央区大江2丁目1番10号 | 生活用水 |
27 | 日栄平井株式会社 | 熊本市中央区新町3丁目1番20号 | 生活用水 |
28 | 株式会社 岩永組 | 熊本市中央区南熊本4丁目4番10号 | 生活用水 |
29 | (有)オモキ屋 オモケンパーク | 熊本市中央区上通町7番7-1号 | 飲料用 |
●東区(18箇所)
| 井戸所有企業名 | 井戸所在地 | 用途 |
---|
1 | 熊本バス(株) | 熊本市東区画図町重富600番地 | 生活用水 |
2 | 西日本エレクトロニクス工業(株) | 熊本市東区長嶺西1丁目8番34号 | 生活用水 |
3 | (社福)長嶺会 もみの木園 | 熊本市東区長嶺東5丁目6番123号 | 飲料用 |
4 | 熊本森永乳業(株) | 熊本市東区鹿帰瀬町431番1号 | 飲料用 |
5 | 熊本県酪農業協同組合連合会熊本工場 | 熊本市東区戸島5丁目10番15号 | 飲料用 |
6 | 千代田工業株式会社 | 熊本市東区尾ノ上2丁目18番3号 | 生活用水 |
7 | 熊本県立大学 | 熊本市東区月出3丁目1番100号 | 飲料用 |
8 | JA熊本果実連 | 熊本市東区小山町1846番地 | 飲料用 |
9 | 熊本総合鉄工団地協同組合 | 熊本市東区長嶺西1丁目4番28号 | 生活用水 |
10 | くまもと成仁病院 | 熊本市東区戸島2丁目3番15号 | 生活用水 |
11 | (業) 石坂グループ | 熊本市東区戸島町2874番地 | 生活用水 |
12 | (福)百八会 シルバーピアさくら樹 | 熊本市東区佐土原3丁目12番26号 | 飲料用 |
13 | (福)明芳会 | 熊本市東区長嶺南4丁目12番65号 | 生活用水 |
14 | 熊本味岡生コンクリート(株) | 熊本市東区戸島西2丁目6番3号 | 生活用水 |
15 | 日研工業 株式会社 | 熊本市東区長嶺南7丁目1番6号 | 生活用水 |
16 | 株式会社 アネシス | 熊本市東区長嶺南8丁目8番55号 | 飲料用 |
17 | 九州高速道路ターミナル(株) | 熊本市東区小山3丁目2番50号 | 飲料用 |
18 | アイ-ウッド(株) | 熊本市東区佐土原3丁目3番15号 | 生活用水 |
●西区(11箇所)
| 井戸所有企業名 | 井戸所在地 | 用途 |
---|
1 | 金剛(株) | 熊本市西区上熊本3丁目8番1号 | 生活用水 |
2 | 桜が丘病院 | 熊本市西区池田3丁目44番1号 | 生活用水 |
3 | (株)エコポート九州 | 熊本市西区新港1丁目4番10号 | 生活用水 |
4 | 株式会社 ヒライ 本社工場 | 熊本市西区春日7丁目26番70号 | 飲料用 |
5 | 熊本市場冷蔵株式会社 | 熊本市西区田崎町484番地 | 生活用水 |
6 | 和の郷 | 熊本市西区中原町504番地 | 生活用水 |
7 | ワン・ステーションホテル熊本 | 熊本市西区春日1丁目13番1号 | 飲料用 |
8 | (株)TaKuRoo | 熊本市西区上熊本3丁目1番36号 | 生活用水 |
9 | 高齢者総合福祉施設 三和荘 | 熊本市西区城山大塘4丁目1番15号 | 生活用水 |
10 | 熊本推進建設株式会社 | 熊本市西区蓮台寺1丁目13番6号 | 生活用水 |
11 | (福)同胞友愛会 友愛会銀杏寮 | 熊本市西区春日5丁目17番36号 | 飲料用 |
●南区(23箇所)
| 井戸所有企業名 | 井戸所在地 | 用途 |
---|
1 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株)熊本工場 | 熊本市南区南高江3丁目5番1号 | 飲料用 |
2 | 医療法人小林会 介護老人保健施設 桔梗苑 | 熊本市南区城南町沈目1481番地 | 飲料用 |
3 | みなみYMCA | 熊本市南区田迎5丁目12番50号 | 生活用水 |
4 | 五木食品(株) | 熊本市南区城南町坂野945番地 | 飲料用 |
5 | うなぎの徳永 富合店 | 熊本市南区富合町清藤83番1号 | 生活用水 |
6 | 日豊食品工業(株) | 熊本市南区城南町築地624番19号 | 生活用水 |
7 | アイシン九州(株) | 熊本市南区城南町舞原字西500番1号 | 飲料用 |
8 | 医療法人 博光会 御幸病院 | 熊本市南区御幸笛田6丁目7番40号 | 飲料用 |
9 | 熊本県養鰻漁業協同組合 | 熊本市南区富合町釈迦堂666番地 | 飲料用 |
10 | (社)恩賜財団 済生会熊本病院 外来がん治療センター | 熊本市南区近見5丁目4番1号 | 飲料用 |
11 | 医療法人 社団 井上会 ひかりテラス病院 | 熊本市南区城南町今吉野1020番地 | 飲料用 |
12 | 社会福祉法人 恵春会 障害者支援施設 くまむた荘 | 熊本市南区城南町沈目1502番地 | 飲料用 |
13 | (特定医) 萬生会 熊本第一病院 | 熊本市南区田迎町田井島224番地 | 飲料用 |
14 | イケダ食品(株) | 熊本市南区護藤町861番地8 | 飲料用 |
15 | (医)城南ヘルスケアグループ くまもと南部広域病院 | 熊本市南区城南町舞原無番地 | 飲料用 |
16 | 特別養護老人ホーム こぼり苑 | 熊本市南区護藤町1586番地 | 生活用水 |
17 | 社会福祉法人 熊本南福祉会 | 熊本市南区平成2丁目6番9号 | 生活用水 |
18 | 軽費老人ホーム 富貴苑 | 熊本市南区御幸笛田6丁目6番70号 | 飲料用 |
19 | 特別養護老人ホーム みゆき園 | 熊本市南区御幸笛田6丁目6番71号 | 飲料用 |
20 | 株式会社 城南曙生コンクリート | 熊本市南区城南町塚原204番地1 | 飲料用 |
21 | 松栄グループ | 熊本市南区田迎1丁目4番6号 | 生活用水 |
22 | 西日本食品工業株式会社 | 熊本市南区幸田2丁目6番1号 | 生活用水 |
23 | 新産住拓株式会社 | 熊本市南区近見8丁目9番85号 | 生活用水 |
●北区(16箇所)
| 井戸所有企業名 | 井戸所在地 | 用途 |
---|
1 | 熊本機能病院 | 熊本市北区山室6丁目8番1号 | 飲料用 |
2 | 株式会社 弘乳舎 | 熊本市北区高平3丁目43番2号 | 飲料用 |
3 | 株式会社 まるふく | 熊本市北区和泉町654番1号 | 生活用水 |
4 | (株)リョーユーパン熊本工場 | 熊本市北区植木町舞尾671番地 | 飲料用 |
5 | (株)フンドーダイ | 熊本市北区楠野町972番地 | 飲料用 |
6 | 明生病院 | 熊本市北区大窪2丁目6番20号 | 生活用水 |
7 | (株)フードパル熊本(とれたて市) | 熊本市北区和泉町189番地24 | 飲料用 |
8 | 熊本カーハイテクセンター協同組合 | 熊本市北区明徳町字台良205番 | 生活用水 |
9 | 博陽工業(株) | 熊本市北区植木町岩野1657番2号 | 飲料用 |
10 | 医療法人 横田会 向陽台病院 | 熊本市北区植木町鐙田1025番地 | 飲料用 |
11 | (株)JSP九州工場 | 熊本市北区植木町宮原553番地 | 飲料用 |
12 | ホシサン株式会社 | 熊本市北区龍田弓削1丁目28番8号 | 飲料用 |
13 | 平田機工(株)本社/熊本工場 | 熊本市北区植木町一木111番地 | 生活用水 |
14 | 社会福祉法人 青山会 | 熊本市北区鹿子木町405番地 | 生活用水 |
15 | チャレンジめいとくの里 | 熊本市北区明徳町705番地1 | 生活用水 |
16 | TKU テレビ熊本 | 熊本市北区徳王1丁目476番3号 | 飲料用 |
利用される方への注意事項
- 災害時において、停電していない、施設の破損がない、地下水に濁りなどがない、職員(社員)が対応できる等の、さまざまな条件が揃ってはじめて災害用井戸が利用可能になり、井戸水の提供ができることをご理解ください。
- 井戸所有(管理)の企業が事業を再開された場合に、井戸水を提供できなくなることがあることをご理解ください。
- 井戸水の提供を受ける場合は、井戸を所有(管理)する企業が指定する駐車場、取水場所や時間のルールを守ってください。
- 井戸所有(管理)の企業に、直接電話等の連絡を行わないでください。
- 井戸水が円滑に受け取れるよう他の利用者の方と協力してください。
- 井戸水を利用して利益を得てはいけません。
- 「飲料用」となっている井戸について、災害発生後、熊本市が水質を検査しますので、その結果についてはホームページで確認してください。水質検査の結果により「飲料用」として利用することができない場合があります。
- 井戸水の容器については、利用者自ら準備してください。
- 井戸水を採ることができる場所には、下図のプレートが設置されています。
【生活用水】


【飲料用】


災害時井戸水提供における体制
災害用井戸にご協力いただける民間事業者を募集します
今後、ご協力いただける民間の事業者様がございましたら、水保全課までご連絡ください。
なお、個人所有の井戸についての協定は行っておりません。