令和5年度末時点の固定資産の保有状況
(単位:百万円)
勘定科目 | 期末簿価 | 取得価額等 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 707,217 | 1,340,573 | 633,357 |
| 事業用資産 | 390,354 | 786,842 | 396,489 |
| 土地 | 192,989 | 192,989 | 0 |
立木竹 | 2,158 | 2,158 | 0 |
建物 | 170,658 | 533,185 | 362,528 |
工作物 | 20,986 | 54,869 | 33,883 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
浮標等 | 14 | 92 | 78 |
航空機 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 3,549 | 3,549 | 0 |
インフラ資産 | 314,849 | 543,639 | 228,790 |
| 土地 | 145,293 | 145,293 | 0 |
建物 | 3,323 | 14,527 | 11,204 |
工作物 | 161,541 | 379,127 | 217,586 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 4,692 | 4,692 | 0 |
物品 | 2,014 | 10,092 | 8,078 |
無形固定資産 | 2,993 | 8,125 | 5,133 |
| ソフトウェア | 641 | 4,612 | 3,972 |
その他 | 2,352 | 3,513 | 1,161 |
総計 | 710,210 | 1,348,698 | 638,490 |
※端数処理の関係で表中の計算が合わない場合があります。
固定資産台帳データのダウンロード
確認に当たっての注意事項
・公営企業会計や一部の特別会計等を除いた金額を記載しています。
・物品は100万円以上のものが対象です。
・建物附属設備は原則として「建物」に含みます。
※公会計導入前に取得した資産は建物自体に含む場合があります。
財務書類について
熊本市の財務書類はこちら
令和4年度末時点の固定資産の保有状況
令和4年度末時点の固定資産の保有状況
(単位:百万円)
勘定科目 | 期末簿価 | 取得価額等 | 減価償却累計額 |
---|
有形固定資産 | 718,295 | 1,333,384 | 615,087 |
| 事業用資産 | 394,935 | 780,228 | 385,292 |
| 土地 | 192,047 | 192,047 | 0 |
立木竹 | 2,151 | 2,151 | 0 |
建物 | 174,649 | 527,134 | 352,485 |
工作物 | 21,920 | 54,651 | 32,730 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
浮標等 | 15 | 92 | 77 |
航空機 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 4,153 | 4,153 | 0 |
インフラ資産 | 321,406 | 543,055 | 221,648 |
| 土地 | 145,140 | 145,140 | 0 |
建物 | 3,902 | 16,056 | 12,153 |
工作物 | 163,321 | 372,816 | 209,495 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 9,043 | 9,043 | 0 |
物品 | 1,954 | 10,101 | 8,147 |
無形固定資産 | 3,409 | 8,110 | 4,701 |
| ソフトウェア | 1,219 | 4,610 | 3,391 |
その他 | 2,190 | 3,500 | 1,310 |
総計 | 721,704 | 1,341,494 | 619,788 |
※端数処理の関係で表中の計算が合わない場合があります。
固定資産台帳データのダウンロード
確認に当たっての注意事項
・公営企業会計や一部の特別会計等を除いた金額を記載しています。
・物品は100万円以上のものが対象です。
・建物附属設備は原則として「建物」に含みます。
※公会計導入前に取得した資産は建物自体に含む場合があります。
財務書類について
熊本市の財務書類はこちら