熊本市コミュニティボード
熊本市では、市民の皆様の広報活動のため、コミュニティボード(公共掲示板)を設置しています。
コミュニティボードは市内39箇所に設置されており、A・B・Cの3グループに分けて運営しています。
掲載基準(掲示できないもの)
項 目 | 内 容 |
(1)法令等に違反するもの | 法令及び本市の条例・規則等に違反するおそれがあるもの |
(2)公序良俗に反するもの | 社会的な道徳観念に反するなど、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの |
(3)政治性のあるもの | 選挙又は政党・政治団体その他の政治活動を行う団体の活動の推進を主目的とするもの |
(4)宗教性のあるもの | 宗教団体による布教推進を主目的とするもの |
(5)国又は地方公共団体の政策についての主義主張 | 市民に大きな影響を与えるもの若しくは市民の意見を二分するような国などの施策についての主義主張をしているもの |
(6)個人または法人の名刺広告 | 個人、団体等の意見広告及び名刺広告 |
(7)美観風致を害するおそれがある もの | 著しく汚染し又はたい色しているもの若しくはポスターに対して文字が大きすぎるなど美観風致を著しく損なうおそれがあるもの |
(8)人権侵害につながるおそれがあるもの | 人の名誉をき損し、侮辱するおそれがあるもの |
(9)国又は地方公共団体が掲示しようとするもの | 熊本市屋外広告物条例第10条第2項第9号に定める公共的団体(国、地方公共団体、自治会など)が実施する事業及びその公共的団体から委託等(委託を受けている事業、指定管理事業など)をうけている事業。ただし、公立学校のポスターは掲示できるものとする。 |
(10)前各号に定めるもののほか、掲示する広告として不適当であると市長が認めるもの | その他市長が不適当と認めるもの |
申込方法
受付場所 市役所11階 都市デザイン課 窓口
郵送での受付 〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号 都市デザイン課 宛
※窓口で受付の方は受付の番号札をお渡しします。
※郵送にて受付の方は受付番号を電話にてお問い合わせください。
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日、年末年始を除く)
郵送の場合、受付期間終了日の消印有効
使用料 無料
提出するもの (1)熊本市コミュニティボード使用承認申請書
熊本市コミュニティボード使用承認申請書 R4.12~ (PDF:96.8キロバイト)
(2)ポスター(提出用)1枚 【ラミネート加工しないものをご提出ください。】
※1団体につき、申し込みできるポスターは1枚です。
※申込期間内にポスターが提出できない場合は、申込できません。
掲示できるポスター 以下のいずれにも該当するポスター
(1)はり紙で、板等に裏打ちされていないもの
(2)大きさは、B3版(縦515mm、横364mm)以下のもの
(3)表示者名及び連絡先の電話番号を明記してあるもの
抽選方法 抽選日の午前10時から都市デザイン課で公開抽選
受付期間内に受付したすべての中から都市デザイン課で抽選をおこなう
当選通知 (1)当選した受付番号をホームページで公開
コミュニティボード抽選結果について
(2)当選者へ承認書を郵送にて通知
実施要綱
R6.4.1改正熊本市コミュニティボード実施要綱 (PDF:292.8キロバイト)
令和7年度 受付期間・抽選日及び掲出期間
回 | 受付期間 | 抽選日 | 掲出期間 |
1 | 令和7年3月3日(月) | ~ | 令和7年3月14日(金) | 令和7年3月19日(水) | 令和7年4月1日(火) | ~ | 令和7年4月27日(日) |
2 | 令和7年4月1日(火) | ~ | 令和7年4月15日(火) | 令和7年4月18日(金) | 令和7年5月1日(木) | ~ | 令和7年5月27日(火) |
3 | 令和7年5月1日(木) | ~ | 令和7年5月15日(木) | 令和7年5月20日(火) | 令和7年6月1日(日) | ~ | 令和7年6月27日(金) |
4 | 令和7年6月2日(月) | ~ | 令和7年6月13日(金) | 令和7年6月20日(金) | 令和7年7月1日(火) | ~ | 令和7年7月27日(日) |
5 | 令和7年7月1日(火) | ~ | 令和7年7月15日(火) | 令和7年7月18日(金) | 令和7年8月1日(金) | ~ | 令和7年8月27日(水) |
6 | 令和7年8月1日(金) | ~ | 令和7年8月15日(金) | 令和7年8月20日(水) | 令和7年9月1日(月) | ~ | 令和7年9月27日(土) |
7 | 令和7年9月1日(月) | ~ | 令和7年9月12日(金) | 令和7年9月19日(金) | 令和7年10月1日(水) | ~ | 令和7年10月27日(月) |
8 | 令和7年10月1日(水) | ~ | 令和7年10月15日(水) | 令和7年10月20日(月) | 令和7年11月1日(土) | ~ | 令和7年11月27日(木) |
9 | 令和7年11月4日(火) | ~ | 令和7年11月14日(金) | 令和7年11月20日(木) | 令和7年12月1日(月) | ~ | 令和7年12月27日(土) |
10 | 令和7年12月1日(月) | ~ | 令和7年12月15日(月) | 令和7年12月19日(金) | 令和8年1月1日(木) | ~ | 令和8年1月27日(火) |
11 | 令和8年1月5日(月) | ~ | 令和7年1月15日(木) | 令和8年1月20日(火) | 令和8年2月1日(日) | ~ | 令和8年2月25日(水) |
12 | 令和8年2月2日(月) | ~ | 令和7年2月13日(金) | 令和8年2月20日(金) | 令和8年3月1日(日) | ~ | 令和8年3月27日(金) |
グループごとの地図
コミュニティボードの位置図は、下記よりご確認ください。地図が必要な方には窓口にて配布いたします。