1 外郭団体の定義
熊本市の外郭団体は、市民ニーズの多様化・高度化等に柔軟かつ弾力的に対応するために設立され、それぞれの設置目的に即し、高い専門性を発揮しつつ、行政機能を補完・代替する役割を担っており、その定義は、以下の(1)または(2)の区分に該当する団体です。
(1)地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、市議会に経営状況を報告する義務がある法人(出資割合25%以上)のうち、他の地方公共団体の主導ではないもの
(2)(1)以外で本市が設立当時から関与し、密接な関係を有すると認めた法人
2 熊本市外郭団体一覧
No. | 団体名 | 所管課 | 資本金、 基本金 (千円) | 市出資(出捐)金額 (千円) | 出資割合(%) |
1 | (一財)熊本市国際交流振興事業団 | 政策局総合政策部 国際課 | 200,000 | 200,000 | 100.0 |
2 | (公財)くまもと地下水財団 | 環境局環境推進部 水保全課 | 50,000 | 50,000 | 100.0 |
3 | (一財)熊本市勤労者福祉センター | 経済観光局産業部 雇用対策課 | 32,000 | 32,000 | 100.0 |
4 | (株)熊本流通情報センター | 経済観光局産業部 商業金融課 | 98,000 | 27,734 | 28.3 |
5 | (一財)熊本国際観光コンベンション協会 | 経済観光局観光交流部 観光政策課 | 1,016,200 | 500,000 | 49.2 |
6 | (一財)熊本市文化スポーツ財団 | 経済観光局スポーツ・イベント部 スポーツ振興課 | 92,000 | 70,000 | 76.1 |
7 | (公財)熊本市美術文化振興財団 | 文化市民局文化創造部 文化政策課 | 131,000 | 131,000 | 100.0 |
8 | (公財)熊本市学校給食会 | 教育委員会事務局学校教育部 健康教育課 | 100,000 | 100,000 | 100.0 |
9 | (公財)熊本市上下水道サービス公社 | 上下水道局総務部 総務課 | 80,000 | 80,000 | 100.0 |
10 | (一財)熊本市公共交通公社 | 交通局 総務課 | 64,000 | 64,000 | 100.0 |
11 | (社福)熊本市社会福祉協議会 | 健康福祉局健康福祉部 健康福祉政策課 | 7,400 | 0 | 0 |
12 | (公社)熊本市シルバー人材センター | 健康福祉局高齢者支援部 高齢福祉課 | - | - | - |
各団体の経営状況については、地方自治法の規定に基づき、「法人の経営状況を説明する書類」を作成し、市議会に報告しています。
※未出資の2団体については、各団体のホームページをご覧ください。
3 外郭団体への関与
外郭団体の特性や自立性を生かしながら、その円滑な運営を促進し、本市の施策の発展に資するよう適切な関与を行っていくため「熊本市の外郭団体への関与及び外郭団体の取組に関する指針」を策定しています。
4 外郭団体の改革
公益性の観点に立った外郭団体の役割検証、また各団体が求められる役割を果たすことができるよう、施策に係る情報共有や協議に努めるとともに、各団体と連携のもと経営改革を推進しています。