被災された方へ
国の特別措置
令和6年能登半島地震が特定非常災害に指定されたことに伴い、運転免許のような許認可等の有効期間が延長されるなどの特別措置があります。
詳しくは、「被災者のみなさまへ」をご覧ください。
熊本市の支援
市営住宅の提供や生活面での支援など、以下のとおり実施します。詳しくは、支援内容をご覧ください。
※掲載情報は随時、更新します。
ワンストップ相談窓口
政策企画課 電話:096-328-2035 メールアドレス:seisakukikaku@city.kumamoto.lg.jp
1.住まいの確保・再建のための支援
支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|
(1)市営住宅の提供 | 市営住宅課 | 096-328-2461 |
2.生活面への支援
支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|
(1)寝具その他生活必需品の支給 | 健康福祉政策課 | 096-328-2340 |
(申請窓口) 各区福祉課 | 中央区096-328-2312 東区096-367-9127 西区096-329-5403 南区096-357-4129 北区096-272-1118 |
(2)指定収集袋(ごみ袋)の支給 | 廃棄物計画課 | 096-328-2359 |
(3)食料(農産物)支援 | 農業政策課 | 096-328-2403 |
(4)水道料金と下水道使用料の免除 | 上下水道局料金課 | 096-381-1118 |
3.こども・子育て支援
支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|
(1)母子健康サービスの提供 | こども支援課 | 096-328-2158 |
健康づくり推進課(妊婦歯科健診・歯の健康手帳) | 096-328-2145 |
(申請窓口) 各区保健こども課
※歯の健康手帳は健康づくり推進課 | 中央区096-328-2419 東区096-367-9134 西区096-329-1147 南区096-357-4138 北区096-272-1128 |
(2)未就学児を対象とした受け入れ(保育施設・幼稚園等) | 保育幼稚園課(保育所・認定こども園など) | 096-328-2568 |
指導課(市立幼稚園) | 096-328-2721 |
(3)小・中・特別支援学校への受け入れ | 学務支援課 総合支援課 | 096-328-2716 096-328-2743 |
(4)通学用品等の支給、貸与 | 学務支援課 | 096-328-2716 |
(5)学校給食費の免除 | 健康教育課 | 096-328-2728 |
(6)公営の児童育成クラブ(放課後児童クラブ)の利用負担金免除 | 放課後児童育成課 | 096-328-2277 |
4.各種相談支援
支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|
(1)各区役所における生活相談 | 健康福祉政策課 | 096-328-2340 |
(申請窓口) 各区福祉課 | 中央区096-328-2312 東区096-367-9127 西区096-329-5403 南区096-357-4129 北区096-272-1118 |
(2)こころの健康相談 | こころの健康センター | 096-362-8100 |
(3)こどもに関する相談 | こどもの権利サポートセンター (こどもホットライン) 児童相談所 | 070-3367-9330 096-366-8181 |
|
(4)無料法律相談窓口(弁護士、司法書士) | 広聴課 | 096-328-2075 |
(5)外国人の方向けの相談窓口 | 国際課 | 096-328-2070 |
支援したい方へ
義援金の受付状況
受付金額 16,842,975円(令和7年(2025年)5月末時点)
義援金の送金状況
1回目送金 12,891,541円(令和6年(2024年)6月13日送金)
義援金による支援
被災者支援及び復興支援を目的として、次のとおり義援金箱を設置しています。※受付期間を延長しました。
設置場所 | 設置期間 | 受付時間 |
---|
熊本市役所本庁舎総合案内横 | 令和6年(2024年)1月4日(木曜日)~当面の間 ※土・日・祝日を除く | 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
中央区 1F総務企画課窓口 |
東区 1F総合案内 |
西区 1F総合案内 |
南区 1F総合案内 |
北区 1F総合案内 |
熊本城 本丸お休み処 | 令和6年(2024年)1月5日(金曜日)~当面の間 | 午前9時~午後4時30分 |
熊本城 二の丸お休み処 | 午前9時~午後5時 |
桜の馬場城彩苑総合観光案内所 | 午前9時~午後5時30分 |
※上記以外の時間は熊本市役所本庁舎地下1階守衛室に設置します。
領収書が必要な方は現金を持参のうえ、区役所総務企画課または健康福祉政策課へお申し出ください。
※平日の午前8時30分~午後5時15分までの対応です。土・日・祝日は発行できません。
集まった災害義援金は、日本赤十字社が募集する「令和6年能登半島地震災害義援金」に送金します。
口座振込での受付
令和6年(2024年)1月17日から、熊本市の災害義援金振込口座を開設しました。
指定口座へお振込みいただいた義援金は、日本赤十字社が募集する「令和6年能登半島地震災害義援金」に送金します。
■災害義援金振込口座
金融機関名・支店名:肥後銀行 熊本市役所支店
口座名義人(漢字):熊本市令和6年能登半島地震災害義援金
口座名義人(カナ):クマモトシレイワロクネンノトハントウジシンサイガイギエンキン
預金種目:普通
口座番号:1494495
※肥後銀行の本・支店からの振込手数料は無料です。他行からのお振込みに係る手数料は、各窓口でお尋ねください。
※寄附金控除を希望の方は税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類(寄付したことを証する資料)として、振込金受取書等(郵便振替で支払った場合の受領証や銀行振込で支払った場合の振込票の控えなど)+義援金の受付口座であることが分かる資料(このホームページの写し)を確定申告時に提示してください。
なお、熊本市では預り証や受領証の発行はしておりませんので、ご了承ください。
以下の義援金に直接寄附することも出来ます。詳しくはウェブサイトをご確認ください。
【石川県】
令和6年(2024年)能登半島地震に係る災害義援金の受付について
(外部リンク)
このほか、日本赤十字社石川県支部及び石川県共同募金会でも受け付けております。
・日本赤十字社石川県支部
(外部リンク)
・石川県共同募金会
(外部リンク)
担当:健康福祉政策課
電話:096-328-2340
ふるさと納税災害支援代理寄附
被災地の自治体職員は、災害対応に追われ、ふるさと納税業務への対応が難しい状況にあります。 そこで、熊本市が代理でふるさと納税による支援を受け付け、その業務を請け負います。現在、「石川県珠洲市」に対して、ふるさと納税の災害支援代理寄附を受け付けています。「石川県輪島市」への代理寄附は令和6年(2024年)12月31日で終了しました。
寄附金受領証明書は被災自治体名ではなく、代理受付をした自治体名(熊本市)で発行されますが、寄附金は責任をもって被災自治体へお届けします。
皆さまからの温かいご支援を宜しくお願いいたします。
※災害支援のため、お礼の品はお送りしておりません。予めご了承ください。
※寄附は2,000円以上からのクレジット決済による受付となります。
石川県輪島市からは平成28年4月に発生した熊本地震により大きな被害を受けた際に、ふるさと納税の代理寄附受付の支援をいただきました。今回は、その時の恩返しが少しでもできればとの思いで代理寄附受付の支援をさせていただきました。
石川県珠洲市には 総務省の「応急対策職員派遣制度」に基づき、本市から職員を派遣するなど、支援を行っています。
熊本市の支援状況
【 これまでの熊本市からの人的支援】
※令和6年(2024年)11月5日時点
派遣職員(対口支援以外)250名
派遣職員(対口支援)250名
派遣職員総数500名
熊本市からの支援
項目 | 派遣先 | 期間 | 派遣 |
---|
災害マネジメント(政策局) | 石川県庁、石川県珠洲市 | 1月3日(水曜日)~1月11日(木曜日) | 4名 |
応急給水活動支援(上下水道局) | 石川県能登町 | 1月4日(木曜日)~1月13日(土曜日) | 7名、給水車2台、指揮車1台 |
1月11日(木曜日)~1月20日(土曜日) | 7名 |
1月18日(木曜日)~1月27日(土曜日) | 7名 |
1月25日(木曜日)~2月2日(金曜日) | 7名 |
1月30日(火曜日)~2月9日(金曜日) | 7名 |
2月3日(土曜日)~2月9日(金曜日) | 1名 |
2月7日(水曜日)~2月16日(金曜日) | 7名 |
2月14日(水曜日)~2月23日(金曜日) | 7名 |
2月21日(水曜日)~3月1日(金曜日) | 5名 |
2月28日(水曜日)~3月9日(土曜日) | 4名 |
災害廃棄物処理支援(環境局) | 石川県珠洲市、輪島市、穴水町 | 1月4日(木曜日)~1月7日(日曜日) | 1名(災害廃棄物支援の体制構築) |
石川県珠洲市 | 2月21日(木曜日)~2月24日(土曜日) | 2名(災害廃棄物支援の体制構築) |
石川県能登町 | 2月27日(火曜日)~3月10日(日曜日) | 2名(災害廃棄物収集支援) |
2月28日(水曜日)~3月10日(日曜日) | 6名、収集車両3台 (災害廃棄物収集支援) |
|
3月9日(土曜日)~3月17日(日曜日) | 7名(災害廃棄物収集支援) |
3月16日(土曜日)~3月24日(日曜日) | 7名(災害廃棄物収集支援) |
3月23日(土曜日)~3月31日(日曜日) | 7名(災害廃棄物収集支援) |
下水道管路調査支援(上下水道局) | 石川県金沢市 | 1月10日(水曜日)~1月17日(水曜日) | 10名、車両4台 |
1月16日(火曜日)~1月24日(水曜日) | 4名 |
1月23日(火曜日)~1月31日(水曜日) | 4名 |
1月30日(火曜日)~2月7日(水曜日) | 4名 |
石川県能登町 | 2月5日(月曜日)~2月14日(水曜日) | 2名 |
2月6日(火曜日)~2月14日(水曜日) | 2名 |
2月12日(月曜日)~2月20日(火曜日) | 2名 |
2月18日(日曜日)~2月26日(月曜日) | 3名 |
2月24日(土曜日)~3月3日(日 ) | 3名 |
3月1日(金曜日)~3月9日(土曜日) | 3名 |
3月7日(木曜日)~3月15日(金曜日) | 3名 |
3月13日(水曜日)~3月22日(金曜日) | 3名 |
3月20日(水曜日)~3月29日(金曜日) | 3名 |
3月27日(水曜日)~4月5日(金曜日) | 3名 |
4月2日(火曜日)~4月7日(日曜日) | 4名 |
ペット対策支援(健康福祉局) | 石川県庁 | 1月23日(火曜日)~1月28日(日曜日) | 1名 |
1月29日(月曜日)~2月5日(月曜日) | 1名 |
公費解体業務支援(環境局) | 石川県穴水町 | 1月24日(水曜日)~2月22日(木曜日) | 2名(公費解体マネジメント) |
2月20日(火曜日)~3月12日(火曜日) | 2名(公費解体マネジメント) |
3月11日(月曜日)~3月31日(日曜日) | 2名(公費解体マネジメント) ※うち1名は3月17日(日曜日)まで派遣 |
|
3月15日(金曜日)~3月31日(日曜日) | 1名(公費解体マネジメント) |
2月25日(日曜日)~3月3日(日曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
3月2日(土曜日)~3月10日(日曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
3月9日(土曜日)~3月17日(日曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
3月16日(土曜日)~3月24日(日曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
3月23日(土曜日)~3月31日(日曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
5月30日(木曜日)~7月1日(月曜日) | 3名(公費解体業務支援) ※うち1名は5月30日~6月15日 ※うち1名は6月14日~7月1日 |
|
石川県珠洲市 | 4月6日(土曜日)~4月16日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
4月13日(土曜日)~4月23日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
4月20日(土曜日)~4月30日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
4月27日(土曜日)~5月7日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
5月4日(土曜日)~5月14日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
5月11日(土曜日)~5月21日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
5月18日(土曜日)~5月28日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
5月25日(土曜日)~6月4日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
6月1日(土曜日)~6月11日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
6月8日(土曜日)~6月18日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
6月15日(土曜日)~6月25日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
6月22日(土曜日)~7月2日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
6月29日(土曜日)~7月8日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
7月5日(金曜日)~7月15日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
7月12日(金曜日)~7月22日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
7月19日(金曜日)~7月29日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
7月26日(金曜日)~8月5日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
8月2日(金曜日)~8月12日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
8月9日(金曜日)~8月19日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
8月16日(金曜日)~8月26日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
8月23日(金曜日)~9月2日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
9月6日(金曜日)~9月16日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
9月13日(金曜日)~9月23日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
9月20日(金曜日)~9月30日(月曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
石川県輪島市 | 8月19日(月曜日)~8月27日(火曜日) | 2名(公費解体業務支援) |
8月24日(土曜日)~9月21日(土曜日) | 3名(公費解体業務支援) ※うち1名は8月24日~9月8日 ※うち1名は9月7日~ |
|
|
仮設住宅供給支援(都市建設局) | 石川県庁 | 2月18日(日曜日)~2月26日(月曜日) | 3名(うち1名は3月4日まで派遣) |
2月25日(日曜日)~3月4日(月曜日) | 2名 |
10月27日(日曜日)~11月11日(月曜日) | 3名(建築職2名、機械職1名) |
避難生徒学習指導(教育委員会) | 石川県庁 | 2月19日(月曜日)~3月9日(土曜日) | 2名(うち1名は3月2日まで派遣) |
液状化対策支援(都市建設局) | 富山県庁、氷見市、富山市、 高岡市、射水市 | 2月21日(火曜日)~2月23日(金曜日) | 3名 |
|
避難中学生生活指導(教育委員会) | 石川県 | 2月27日(火曜日)~3月3日(日曜日) | 2名 |
水道管路応急復旧支援(上下水道局) | 石川県輪島市 | 3月2日(土曜日)~3月13日(水曜日) | 3名、車両1台 |
3月11日(月曜日)~3月20日(水曜日) | 3名 |
3月18日(月曜日)~3月27日(水曜日) | 3名 |
3月25日(月曜日)~3月31日(日曜日) | 3名 |
項目 | 支援先 | 発送日 | 支援内容 |
---|
簡易ベッドの提供 | 石川県珠洲市 | 1月14日(日曜日) | 折り畳み式ベッド50台 (DMATなどの医療関係者用) |
飲料水の支援 | 石川県七尾市 | 1月20日(土曜日) | 飲料水500mlペットボトル 354箱 飲料水2ℓペットボトル 237箱 |
1月26日(金曜日) | 飲料水500mlペットボトル 664箱 飲料水2ℓペットボトル 822箱 |
対口支援(石川県珠洲市)
項目 | 期間 | 派遣人数 |
---|
避難所運営支援 | 現地マネジメント(政策局) | 1月8日(月曜日)~1月16日(火曜日) | 3名 |
1月13日(土曜日)~1月21日(日曜日) | 3名 |
1月18日(木曜日)~1月26日(金曜日) | 3名 |
1月23日(火曜日)~1月31日(水曜日) | 3名 |
1月28日(日曜日)~2月5日(月曜日) | 3名 |
2月2日(金曜日)~2月10日(土曜日) | 3名 |
2月7日(水曜日)~2月15日(木曜日) | 3名 |
2月12日(日曜日)~2月20日(火曜日) | 3名 |
2月17日(土曜日)~2月25日(日曜日) | 3名 |
2月22日(木曜日)~3月1日(金曜日) | 3名 |
2月27日(火曜日)~3月6日(水曜日) | 3名 |
3月3日(日曜日)~3月11日(月 ) | 3名 |
3月8日(金曜日)~3月16日(土 ) | 3名 |
3月13日(水曜日)~3月21日(木 ) | 3名 |
3月18日(月曜日)~3月26日(火 ) | 2名 |
3月23日(土曜日)~3月31日(日 ) | 2名 |
避難所運営支援(文化市民局) | 1月10日(水曜日)~1月18日(木曜日) | 10名 |
1月16日(火曜日)~1月24日(水曜日) | 10名 |
1月22日(月曜日)~1月30日(火曜日) | 8名 |
1月28日(日曜日)~2月5日(月曜日) | 8名 |
2月3日(土曜日)~2月11日(日曜日) | 8名 |
2月9日(金曜日)~2月17日(土曜日) | 8名(うち熊本地震経験OB職員2名) |
2月15日(木曜日)~2月23日(金曜日) | 8名 |
2月21日(水曜日)~2月29日(木曜日) | 8名 |
2月27日(火曜日)~3月6日(水曜日) | 4名 |
3月4日(月曜日)~3月12日(火曜日) | 4名 |
3月10日(日曜日)~3月18日(月曜日) | 4名 |
1.5次・2次避難所への移動支援(健康福祉局) | 1月12日(金曜日)~1月21日(日曜日) | 2名 |
1月18日(木曜日)~1月27日(土曜日) | 2名 |
1月21日(日曜日)~1月30日(火曜日) | 2名 |
1月27日(土曜日)~2月5日(月曜日) | 2名 |
2月2日(金曜日)~2月11日(日曜日) | 2名 |
2月7日(水曜日)~2月16日(金曜日) | 2名 |
2月12日(月曜日)~2月21日(水曜日) | 2名 |
2月17日(土曜日)~2月26日(月曜日) | 2名 |
2月22日(木曜日)~3月2日(土曜日) | 2名 |
2月27日(火曜日)~3月7日(木曜日) | 2名 |
3月3日(日曜日)~3月12日(火曜日) | 2名 |
3月8日(金曜日)~3月17日(日曜日) | 2名 |
避難所における住民の健康支援等(健康福祉局) ※保健師、管理栄養士、歯科衛生士等を派遣 | 1月13日(土曜日)~1月20日(土曜日) | 5名 |
1月18日(木曜日)~1月25日(木曜日) | 5名 |
1月23日(火曜日)~1月30日(火曜日) | 5名 |
1月28日(日曜日)~2月4日(日曜日) | 5名 |
2月2日(金曜日)~2月9日(金曜日) | 5名 |
2月7日(水曜日)~2月14日(水曜日) | 5名 |
2月12日(月曜日)~2月19日(月曜日) | 5名 |
2月17日(土曜日)~2月24日(土曜日) | 5名 |
2月22日(木曜日)~2月29日(木曜日) | 5名 |
2月27日(火曜日)~3月5日(火曜日) | 4名 |
3月3日(日曜日)~3月10日(日 ) | 5名 |
3月8日(金曜日)~3月15日(金曜日) | 4名 |
3月13日(水曜日)~3月20日(水曜日) | 4名 |
住家被害認定調査支援(財政局) | 1月19日(金曜日)~1月27日(土曜日) | 4名 |
1月24日(水曜日)~2月1日(木曜日) | 4名 |
1月29日(月曜日)~2月6日(火曜日) | 4名 |
2月3日(土曜日)~2月10日(土曜日) | 4名 |
2月4日(日曜日)~2月13日(月曜日) | 2名(被害認定調査マネジメント) |
2月7日(水曜日)~2月14日(水曜日) | 8名 |
2月11日(水曜日)~2月18日(日曜日) | 8名 |
3月25日(月曜日)~4月1日(月曜日) | 4名 |
2月13日(火曜日)~2月16日(金曜日) | ・ドローン等を活用して遠隔地 (熊本市)から職員4名で判定 ・調査件数95件 |
|
|

| 
|
|
|
担当:危機管理防災部
電話番号:096-328-2490