報道資料
8月5日(月曜日)~16日(金曜日)に実施しました職員による時差出勤につきまして、下記のとおり速報値をお知らせいたします。(5日~14日の7日分) |
<実施内訳>
| 7:30までに職場に到着 | 8:30以降に自宅を出発 | テレワーク | 育児時間 | 休暇 | シフト勤務 ・出張等 | 計 |
5日(月曜日) | 734人 | 851人 | 114人 | 82人 | 709人 | 223人 | 2,713人 |
6日(火曜日) | 839人 | 959人 | 139人 | 89人 | 563人 | 248人 | 2,837人 |
7日(水曜日) | 829人 | 946人 | 139人 | 82人 | 669人 | 315人 | 2,980人 |
8日(木曜日) | 840人 | 977人 | 144人 | 90人 | 635人 | 262人 | 2,948人 |
9日(金曜日) | 862人 | 909人 | 156人 | 80人 | 836人 | 315人 | 3,158人 |
13日(火曜日) | 774人 | 825人 | 119人 | 85人 | 1,187人 | 253人 | 3,243人 |
14日(水曜日) | 829人 | 869人 | 178人 | 80人 | 1,021人 | 288人 | 3,265人 |
計 | 5,707人 | 6,336人 | 989人 | 588人 | 5,620人 | 1,904人 | 21,144人 |
日平均 | 815人 | 905人 | 141人 | 84人 | 803人 | 272人 | 3,020人 |
(参考)全職員(正職員及び会計年度任用職員)の通勤手段割合(令和6年7月時点)
| 自動車 | 公共交通 | 2輪 | 徒歩 |
バイク・原付 | 自転車 | 不明 |
本庁 | 13% | 55% | 5% | 11% | 5% | 11% |
本庁外 | 60% | 11% | 10% | 9% | 6% | 4% |
全体 | 48% | 22% | 9% | 10% | 5% | 6% |