文化財の種類と熊本市内の指定数
R6.12.4現在
種 別 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 計 |
有 形 文 化 財 | 建造物 | 6 | 11 | 30 | 47 |
美術工芸品 | 絵画 | 0 | 6 | 3 | 9 |
彫刻 | 3 | 4 | 14 | 21 |
工芸品 | 4 | 27 | 4 | 35 |
書跡 | 2 | 20 | 2 | 24 |
古文書 | 2 | 2 | 0 | 4 |
考古資料 | 2 | 2 | 2 | 6 |
歴史資料 | 1 | 2 | 7 | 10 |
小計 | 20 | 75 | 61 | 156 |
無 形 文 化 財 | 芸能 | 0 | 2 | 1 | 3 |
小計 | 0 | 2 | 1 | 3 |
民 俗 文 化 財 | 無形民俗文化財 | 民俗芸能 | 0 | 1 | 11 | 12 |
有形民俗文化財 | 0 | 1 | 1 | 2 |
小計 | 0 | 2 | 12 | 14 |
記 念 物 | 史跡・史跡及び名勝 | 11(1) | 10 | 33 | 54 |
名勝及び史跡 | 1 | 0 | 1 | 2 |
天然記念物 | 7(1) | 2 | 6 | 15 |
小計 | 19(2) | 12 | 40 | 71 |
合計 | 39(2) | 91 | 114 | 244 |
※国指定の内( )は特別史跡及び特別天然記念物の数
R6.12.4現在