令和8年度(2026年度)市政広報番組制作放映業務の企画コンペを実施した結果、以下のとおり契約候補者を決定いたしました。
企画コンペ参加者
企画コンペ参加者は以下のとおりです。| 企画コンペ参加者の商号または名称 | 参加資格の有無 |
|---|
| 株式会社 熊本放送 | 有 |
| 株式会社 テレビ熊本 | 有 |
| 株式会社 熊本県民テレビ | 有 |
契約候補者
審査結果| 企画コンペの参加者の商号または名称 | 評価点数の合計 |
|---|
| 株式会社 熊本県民テレビ | 322点 |
| A社 | 314点 |
| B社 | 312点 |
※呼称は市が任意に設定したものであり、プレゼンテーション審査時の呼称とは関係ありません。