会場が決まりました!!
第80回熊本県民体育祭熊本市大会の会場が決定しました!
会場一覧は以下のとおりです。
<第80回熊本県民体育祭熊本市大会 会場一覧(採点競技)> 競技名 | 開催日 9月13日 (土) | 開催日 9月14日 (日) | 開催日 9月20日 (土) | 開催日 9月21日 (日) | 会場 | 市町村 |
---|
(1) 陸上競技 | | | ● | ● | 熊本県民総合運動公園 陸上競技場 (えがお健康スタジアム) | 熊本市 |
(2) 水泳
| | | ● | ● | 熊本市総合屋内プール メインプール (アクアドームくまもと) | 熊本市 |
(3) 軟式野球
| | | ● | ● | 熊本県民総合運動公園 野球場A・B | 熊本市 |
〃 | | | ● | ● | 熊本市水前寺野球場 | 熊本市 |
〃 | | | ● | | 嘉島町総合運動公園 野球場 | 嘉島町 |
(4) ソフトボール | ● | ● | | | 益城町町民グラウンド | 益城町 |
〃 | ● | | | | 熊本市雁回公園 | 熊本市 |
〃 | ● | ● | | | 熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A・B | 熊本市 |
〃 | ● | | | | 熊本市清水新地野球場 | 熊本市 |
(5) ソフトテニス | ● | ● | | | 熊本県民総合運動公園 メインテニスコートC・D | 熊本市 |
(6) 卓球 | | | ● | ● | 熊本市城南総合スポーツセンター 体育館 | 熊本市 |
(7) バドミントン | ● | ● | | | 熊本市総合体育館・青年会館 大体育室 (ナースパワーアリーナ) | 熊本市 |
(8) バレーボール | ● | ● | | | 熊本市城南総合スポーツセンター 体育館 | 熊本市 |
〃 | ● | | | | 熊本市富合雁回館 | 熊本市 |
〃 | ● | ● | | | 浜線健康パーク 体育室 | 熊本市 |
〃 | ● | | | | 南部総合スポーツセンター 体育室 | 熊本市 |
(9) バスケットボール | | | ● | ● | 熊本県立総合体育館 大体育室・中体育室 | 熊本市 |
〃 | | | ● | | 熊本市総合体育館・青年会館 大体育室 (ナースパワーアリーナ) | 熊本市 |
(10) ハンドボール(男子) | ● | ● | |
| 熊本市立千原台高等学校 | 熊本市 |
〃 | ● | |
| | 熊本市立必由館高等学校 | 熊本市 |
(11) サッカー | ● | ● | | | 大津町運動公園 球技場 | 大津町 |
〃 | ● | ● | | | 大津町運動公園 競技場 | 大津町 |
(12) 柔道 | | ● | | | 熊本武道館 | 熊本市 |
(13) 剣道 | | | ● | | 益城町総合体育館 | 益城町 |
(14) 弓道 | | | ● | ● | 熊本市南部総合スポーツセンター 弓道場 | 熊本市 |
(15) 相撲 | | ● | | | 熊本県総合運動公園 相撲場 | 熊本市 |
(16) 空手道 | | | | ● | 熊本市総合体育館・青年会館 大体育室 (ナースパワーアリーナ) | 熊本市 |
(17) アーチェリー | ● | ● | | | 熊本市水前寺競技場 | 熊本市 |
(18) クレー射撃 | ● | ● | | | 熊本県総合射撃場 | 益城町 |
(19) 馬術 | ● | ● | | | 菊池農業高等学校馬術場 | 菊池市 |
(20) テニス | | | ● | ● | 熊本県総合運動公園 室内運動広場 (パークドーム熊本) | 熊本市 |
㉑ ゲートボール | ● | | | | 熊本県総合運動公園 室内運動広場 (パークドーム熊本) | 熊本市 |
㉒ ボウリング | ● | ● | | | ワンダーボウル南熊本店 | 熊本市 |
㉓ グラウンド・ゴルフ | ● | | | | 熊本市植木文化センター東側芝生広場 | 熊本市 |
※観戦は無料です!ぜひ、県内トップクラスの熱い戦いを会場で体感しましょう!
第80回熊本県民体育祭について
スポーツ精神の高揚と市民・県民の健康増進を目的に、毎年開催されている県内最大規模のスポーツ大会で、各郡市の代表選手が参加します。
言わば、熊本県版の「国民スポーツ大会」です。
大会スローガン
「 繋ぎ 挑み 成せ 共に 」
●“ 繋ぎ ”:みんなとつながる・未来につなげる
●“ 挑み ”:より良いまちづくりを目指して日々取り組む熊本市をイメージ
●“ 成せ 共に ”:熊本の活性化により、多様化した今だからこそ、一丸となって共にやり遂げる