寄附をいただきありがとうございました
以下の企業様より、企業版ふるさと納税を通じてご寄附をいただきました。本市の地方創生に関する取組を応援いただき、誠にありがとうございます。
※企業名と寄附金額については、公表のご承認をいただいた企業様のみご紹介しております。
令和4年度寄附実績
株式会社インパルスホーク 様
企業名 | 株式会社インパルスホーク |
---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目33番7号 |
---|
寄附金額 | 非公表 |
---|
寄附年月 | 令和5年2月 |
---|
寄附対象事業 | 地域の特性に応じた社会環境の創出事業 |
---|
株式会社図書館流通センター 様
富士電機ITソリューション株式会社 様
テクノホライゾン株式会社 様
株式会社システムディ 様
西部電気工業株式会社 様
コーユーレンティア株式会社 様
ARINA株式会社 様
企業名 | ARINA株式会社 |
---|
所在地 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町16番17号 |
---|
寄附金額 | 非公表 |
---|
寄附年月 | 令和4年12月 |
---|
寄附対象事業 | 少子化の克服と次世代育成事業 |
---|
企業HP | https://arinna.co.jp/ |
---|
第一生命保険株式会社 (熊本支社) 様
株式会社K&Company 様
企業名 | 株式会社K&Company |
---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 日土地西新宿ビル8階 |
---|
寄附金額 | 非公表 |
---|
寄附年月 | 令和4年8月 |
---|
寄附対象事業 | 移住・定住の促進と交流の活発化事業 |
---|
株式会社ストライク 様
株式会社再春館製薬所 様