寄附をいただきありがとうございました
以下の企業様より、企業版ふるさと納税を通じてご寄附をいただきました。本市の地方創生に関する取組を応援いただき、誠にありがとうございます。
※企業名と寄附金額については、公表のご承認をいただいた企業様のみご紹介しております。
令和7年度寄附実績
InSync株式会社 様
企業名 | InSync株式会社 |
---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4-64 新大阪千代田ビル
|
---|
寄附金額 | 10万円 |
---|
寄附年月 | 令和7年8月 |
---|
寄附対象事業 | こどもが輝き、若者が希望を抱くまちづくりに資する事業 |
---|
企業HP
| https://insync.jp/ (外部リンク) |
---|
株式会社田村ビルズグループ 様
株式会社江良水産 様
企業名 | 株式会社江良水産 |
---|
所在地 | 熊本県天草市久玉町2872番地
|
---|
寄附金額 | 非公表 |
---|
寄附年月 | 令和7年7月 |
---|
寄附対象事業 | 市民に愛され、世界に選ばれる、持続的な発展を実現するまちづくりに資する事業 |
---|
株式会社JPホールディングス 様
株式会社ジェイキッチン 様
企業名 | 株式会社ジェイキッチン |
---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目38番2号 |
---|
寄附金額 | 非公表 |
---|
寄附年月 | 令和7年6月 |
---|
寄附対象事業 | こどもが輝き、若者が希望を抱くまちづくりに資する事業 |
---|
株式会社日本保育総合研究所 様
株式会社日本保育サービス 様
株式会社ダイセル 様