No. | 質問 | 回答 |
---|
1 | 月次レポート作成を業務内容に入れて提案したいと思いますが許容されますでしょうか? | 本業務では、仕様書5(2)に記載のとおり、月次レポートそのものの作成ではなく、あくまで月次レポート用のフォーマット作成を業務内容としております。 |
2 | システム利用は、締結から1 カ月以内ということですが、月の途中か、11 月1 日からどちらでしょうか? | 契約締結後速やかに利用できることを想定しています。 |
3 | 訪日外国人のデータと国内観光客の取得データがずれてもよいでしょうか?それとも訪日外国人と国内観光客のデータが揃った状態でデータ提供が必要でしょうか? | 必ずしも訪日、国内両方のデータが揃う必要はありません。 例:取得データ(10月1日時点) ・国内:8月分 ・訪日:6月分 |
4 | システム提供について、タブロークラウドでの提供でもよろしいでしょうか? | 仕様書5-(1)-ウ-(ア)の仕様を満たすシステムであれば構いません。 |
5 | 実施要項11 業者選定の手順 (3) ヒアリングについてオンライン参加は可能ですか。可能な場合、出席者2名はオンライン参加者を含みますか。 | ヒアリング審査は対面での実施のみになります。 |
6 | 仕様書 5 業務内容 ア 国内観光客版 エ)分析機能 観光客の分析メニュー(単軸での分析メニュー、例:来訪地分析、発地分析、属性分析、周遊分析等)を少なくとも4つ用意し、各種分析軸を掛け合わせたクロス集計ができること。
> 周遊分析はどのようことを想定しているか
| 周遊分析の方法について、特に定めがあるわけではありません。あくまで一例としてですが、熊本市内等における観光スポット間の周遊者数をランキング形式で把握できることなどが挙げられます。 |
7 | 仕様書5(1)イ(エ) 国籍別に熊本市との周遊率の高いエリア(市町村等)が把握できること。
>「周遊率」はどのように算出することを想定しているか
| 周遊率の算出について、特に定めがあるわけではありません。あくまで一例としてですが、熊本市と合わせて滞在することが多いエリア(市町村等)をランキング形式で把握できることなどが挙げられます。 |