生徒数
(令和8年5月1日現在、単位:人)| | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|
| 文理総合探究科 文理コース | 247 | 247 | 242 | 736 |
|---|
| 文理総合探究科 芸術コース | 31 | 30 | 29 | 90 |
|---|
| 文理総合探究科 生活デザインコース | 31 | 29 | 29 | 89 |
|---|
| 計 | 309 | 306 | 300 | 915 |
|---|
沿革
| 明治44年4月 | 熊本市立実科高等女学校として開校 修業年限2ヵ年 |
|---|
| 大正11年4月 | 熊本市立高等女学校と校名変更 修業年限4ヵ年とする |
|---|
| 昭和6年2月 | 現在地に校舎新築移転 |
|---|
| 昭和23年4月 | 熊本市立女子高等学校と校名変更 普通科、被服科併設の総合高校となる |
|---|
| 昭和24年4月 | 熊本市立高等学校と校名変更、男女共学となる |
|---|
| 昭和32年4月 | 商業科設置 |
|---|
| 昭和34年4月 | 商業科が熊本市立商業高等学校として独立 |
|---|
| 昭和42年11月 | 創立55周年並びに校舎落成記念式典を挙行 |
|---|
| 昭和48年4月 | 男子生徒106名が15年ぶりに入学する |
|---|
| 平成13年4月 | 熊本市立必由館高等学校へ校名変更 |
|---|
| | 被服科廃止、校名披露・創立90周年記念式典を挙行 |
|---|
| 平成19年10月 | 新校舎落成記念式典を挙行 |
|---|
| 平成23年11月 | 創立100周年記念式典を挙行 |
|---|
| 平成28年4月 | 熊本地震により体育館が使用不能、旧邸は全壊し、校舎も多大な被害を受ける |
|---|
| 令和元年11月 | 文化交流施設(旧米田邸跡地)完成
|
|---|
| 令和2年3月 | 新体育館完成 |
|---|
| 令和6年4月 | 学科改編により、文理総合探究科(文理コース、芸術コース、生活デザインコース)を新設する
|
|---|
教育目標
学校教育目標
「出あう つながる ともに創る ~必由館でやりたいをカタチに~」
熊本市を核とした地域社会における課題の発見や解決に資する知識・技能の習得、並びに習得した知識・技能の活用に関わる思考力・判断力・表現力等を育成、さらに、自己の在り方生き方と地域社会とのつながりを考えながら、地域社会の持続的な発展に関わり、豊かな人生を切りひらくための学びに向かう力の育成、人間性の涵養等を目指す。
目指すべき学校像(スクール・ミッション)
熊本市立必由館高等学校は、文理総合探究科を有する高校として、熊本市の未来を拓き、健康で心豊かな人生と幸せな社会を生み出す、次のような資質・能力を有したリーダーを育成します。
- 多様な価値観を尊重し、新たな価値を創造する力
- 地域社会や国際社会に関する理解を深め、課題や魅力を見出す力
- 分野横断的に課題を分析し、論理立てて表現する力
- 自己の興味・関心に気づき、深め、生涯にわたって学び続ける力
この目的のため、「市立ならでは」の次のような取組を行います。
- 多様な生徒一人ひとりが主体的かつ協働的に学校づくりに参画する機会の拡充
- 市役所 、市立専門学校、大学、企業等と連携・協働した課題探究型学習の推進
- 文理の枠を超えた教科等横断的学習・探究的学習の推進
- 持続可能な社会の創り手としての資質・能力を育むキャリア教育の推進
進路状況
(現役のみ実数)| 進路先/卒業年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 国公立大学等 | 25 | 31 | 36 | 50 | 46 |
|---|
| 私立大学等 | 180 | 157 | 183 | 182 | 189 |
|---|
| 短期大学 | 14 | 19 | 18 | 4 | 5 |
|---|
| 高等看護学校 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 |
|---|
| 専修各種学校等 | 76 | 89 | 74 | 47 | 59 |
|---|
| 進学 計 | 313 | 312 | 325 | 299 | 315 |
|---|
| 就職 | 11 | 15 | 8 | 17 | 7 |
|---|
| その他 未定 | 10 | 11 | 4 | 29 | 15 |
|---|
| 合計 | 334 | 338 | 337 | 345 | 337 |
|---|
部活動
文化部
美術、演劇、書道、音楽、写真、JRC、放送、文芸、吹奏楽、箏曲、科学、茶道、和太鼓、和装文化、服飾デザイン、華道、英語同好会、地域創生同好会
体育部
陸上、剣道、弓道、水泳、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、テニス、ソフトテニス、バドミントン、サッカー、卓球、野球