生徒数
(令和8年5月1日現在、単位:人)| | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|
| 情報ビジネス探究科 | 120 | 118 | 119 | 357 |
|---|
| 健康スポーツ探究科 | 40 | 40 | 38 | 118 |
|---|
| 計 | 160 | 158 | 157 | 475 |
|---|
沿革
| 昭和32年 4月 | 熊本市立高等学校に商業科設置 |
|---|
| 昭和34年 4月 | 熊本市立高等学校から商業科が一部分離独立 熊本市立商業高等学校となる |
|---|
| 昭和39年 4月 | 現在地に校舎新築移転 |
|---|
| 昭和43年11月 | 創立10周年及び校舎・体育館落成記念式典を挙行 |
|---|
| 昭和45年11月 | 通学区域が県下全域となる |
|---|
| 昭和49年 4月 | 男女共学実施 女子50名が入学 |
|---|
| 昭和63年 4月 | 情報処理科新設 |
|---|
| 平成12年 4月 | 熊本市立千原台高等学校に校名変更 |
|---|
| | 商業科・情報処理科廃止 |
|---|
| | 普通科(国際経済コース・健康スポーツコース) 情報科(OA会計コース・経営情報コース)を新設し、 2学科4コースとなる |
|---|
| 平成14年 5月 | 体育館落成 |
|---|
| 平成19年11月 | 創立50周年記念式典を挙行 |
|---|
| 平成24年 8月 | 第1期校舎建替工事着工 |
|---|
| 平成26年10月 | 新校舎第1期工事竣工記念式典を挙行 |
|---|
| 平成29年11月 | 創立60周年記念式典を挙行 |
|---|
| 令和 3年 4月 | 生徒一人1台、Chrome Bookの導入 |
|---|
| 令和 5年 4月 | 学科改編により、情報ビジネス探究科、健康スポーツ探究科を新設し、2学科となる |
|---|
教育目標
学校教育目標
「一生懸命はカッコイイ」を実践する学校づくり
~「チャレンジ チェンジ チャンス」で成長の好循環を~
日々の教育活動
- ア 豊かな人間性の育成
- イ 確かな学力の向上
- ウ 学科の特色を生かす教育活動の充実とキャリア教育の推進
- エ 健やかな体の育成
- オ 学校・家庭・地域社会の連携及び教育環境の整備
重点項目
- ア 「魅力づくり部」を中心とした授業改善、探究的な学びの推進
- イ 両学科の特色に応じた、生徒が主体的に活動する学校行事の工夫
- ウ ボランティア活動や地域行事を通じた近隣小中学校、特別支援学校との交流
- エ 部活動の適正な運営と一層の活性化
- オ 教育課程及び学習評価の不断の見直し
- カ 基本的な生活習慣の確立と爽やかな挨拶の励行
進路状況
(現役のみ実数)| 進路先/卒業年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 国公立大学等 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 私立大学等 | 52 | 55 | 68 | 63 | 49 |
|---|
| 短期大学 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 高等看護学校 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| 専修各種学校等 | 55 | 72 | 62 | 74 | 52 |
|---|
| 進学 計 | 122 | 141 | 139 | 142 | 109 |
|---|
| 就職 | 41 | 41 | 35 | 40 | 37 |
|---|
| その他 未定 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 |
|---|
| 合計 | 173 | 189 | 179 | 190 | 152 |
|---|
部活動
文化部
ワープロ、パソコン、調理、ボランティア、簿記会計、音楽、イラスト、eスポーツ
体育部
男女ハンドボール、バレーボール、男女バスケットボール、サッカー、男女陸上、バドミントン、野球、卓球、自転車競技、弓道、ダンス愛好会