令和8年10月1日現在
歴代教育長| 氏名 | 在任期間 |
|---|
| 下条 靖 | 昭27.11.1~昭28.3.31 |
| 中満 清人 | 昭28. 4. 1~昭43. 7.19 |
| 平田 邦治 | 昭43. 7.22~昭46.10. 3 |
| 藤本 洋一 | 昭46.10.19~昭51.12.20 |
| 成松 和夫 | 昭51.12.21~昭58. 3.22 |
| 森田 琢司 | 昭58. 3.23~昭61.12. 3 |
| 永井 隆一 | 昭62. 3.14~平 3. 3.14 |
| 谷口 弘毅 | 平 3. 3.15~平 6. 7.31 |
| 後藤 勝介 | 平 7. 3.15~平11.10.18 |
| 徳田 勝比古 | 平11.12.15~平13. 3.31 |
| 田尻 紘 | 平13. 4. 1~平14.12. 2 |
| 永山 博 | 平15. 7. 3~平19. 3.31 |
| 小牧 幸治 | 平19. 4. 1~平22. 3.31 |
| 廣塚 昌子 | 平22. 4. 1~平26. 3.31 |
| 岡 昭二 | 平26. 4. 1~平29. 3.31 |
| 遠藤 洋路 | 平29. 4. 1~ |
歴代教育委員| 氏名 | 在任期間 | 委員長期間 |
|---|
| 岡本 亮介 | 昭27.11. 1~昭30. 5.25 | 昭27.11. 1~昭30. 5.25 |
| 内藤 義雄 | 昭27.11. 1~昭31. 9.30 | 昭30. 5.25~昭31. 9.30 |
| 草野 冶八 | 昭27.11. 1~昭31. 9.30 | |
| 川野 浩 | 昭27.11. 1~昭31. 9.30 | |
| 中島 義輝 | 昭27.11. 1~昭30. 4. 7 | |
| 藤崎 久男 | 昭30. 5. 1~昭31. 9.30 | |
| 光島 賢正 | 昭31.10. 1~昭38. 7.23 | 昭31.10. 1~昭32. 9.30 |
| 阿部 次郎 | 昭31. 3.14~昭37. 9.30 | 昭32.10. 1~昭37. 9.30 |
| 金沢 大四郎 | 昭31.10. 1~昭39. 9.30 | |
| 平野 松枝 | 昭31.10. 1~昭32. 9.30 | |
| 鰐淵 雅子 | 昭32.10.25~昭44.10.23 | |
| 赤星 利雄 | 昭37.12.25~昭41.12.14 | |
| 泉 三郎 | 昭38. 7.23~昭43. 9.30 | 昭38. 7.30~昭43. 9.30 |
| 岩永 行男 | 昭39.10. 1~昭41. 1.22 | |
| 小田 一昭 | 昭41. 3.23~昭47. 9.30 | 昭43.10. 1~昭46.10.16 |
| 川瀬 清 | 昭41.12.15~昭45.12.14 | |
| 浜田 定勝 | 昭43.10. 1~昭55.10. 1 | |
| 打出 綾子 | 昭45. 3.17~昭49. 3.16 | |
| 広永 政太郎 | 昭46. 7.15~昭54. 7.14 | 昭46.10.17~昭54. 7.14 |
| 明石 巌 | 昭47.10. 2~昭48.10.16 | |
| 貴田 丈夫 | 昭48.12.14~昭55.12.15 | 昭54. 7.16~昭55.12.15 |
| 板倉 アキノ | 昭49. 3.26~昭57. 3.31 | |
| 井上 元二 | 昭54. 7.15~昭62. 7.14 | 昭55.12.16~昭56.12.16 |
| 藤井 輝彰 | 昭55.10. 2~昭59.10. 1 | |
| 河北 靖夫 | 昭55.12.16~昭63.10. 1 | 昭56.12.17~昭63.10. 1 |
| 渡辺 キミ | 昭57. 4. 1~平 2. 3.31 | |
| 古家 正昭 | 昭59.10. 2~昭63.10. 1 | |
| 黒川 親弘 | 昭62. 7.15~平 3. 7.14 | |
| 柏木 明 | 昭63.10. 2~平11. 3.31 | 昭63.10. 2~平 6.10. 1 |
| 都 四郎 | 昭63.10. 2~平 4.10. 1 | |
| 加藤 禮子 | 平 2. 4. 1~平 6. 3.31 | |
| 中原 康麻呂 | 平 3. 7.15~平11. 7.14 | |
| 大橋 綾子 | 平 4.10. 2~平 8.10. 1 | 平 6.10. 2~平 8.10. 1 |
| 鬼塚 妙子 | 平 6. 4. 1~平10. 3.31 | |
| 松垣 裕 | 平 8.10. 2~平12.10. 1 | 平 8.10. 2~平12.10. 1 |
| 世良 喜久子 | 平10. 4. 1~平18. 3.31 | |
| 鶴田 克明 | 平11. 6.21~平16.10. 1 | |
| 森本 孝 | 平11. 9. 8~平19. 9.25 | |
| 笠 美雄 | 平12.10. 2~平16.10. 1 | 平12.10. 2~平16.10. 1 |
| 黒澤 和 | 平16.10. 2~平20.10. 1 | 平16.10. 4~平20.10. 1 |
| 石橋 綾 | 平16.10. 2~平20.10. 1 | |
| 林田 裕子 | 平18. 4. 1~平22. 3.31 | |
| 大迫 靖雄 | 平20.10. 2~平24.10. 1 | 平20.10. 2~平24.10. 1 |
| 出田 節子 | 平20.10. 2~平24.10. 1 | |
| 森 德和 | 平19. 9.26~令 1. 9.25 | |
| 泉 薫子 | 平22. 4. 1~令 4. 3.31 | |
| 﨑元 達郎 | 平24.10. 2~平28.10. 1 | 平24.10.11~平27.12.14 |
| 田口 伸子 | 平24.10. 2~平28.10. 1 | |
| 出川 聖尚子 | 平27. 9.26~令 5. 9.25 | |
| 小屋松 徹彦 | 平28.10. 2~令 6.10. 1 | |
| 西山 忠男 | 平28.10. 2~ | |
| 苫野 一徳 | 令 2. 4. 1~ | |
| 澤 栄美 | 令 4. 4. 1~ | |
| 村田 槙 | 令 5. 9.26~ | |
| 清田 晃子 | 令 7.10. 1~ | |
※平成27年の教育委員会制度改革により、本市では平成27年12月14日をもって教育委員長職が廃止され、新教育長へ移行した。