小学校
年度 | 児童数 | 学級数 | 学校数 | 分校数 |
H18 | 39,783 | 1,423 | 80 | 1 |
H19 | 39,625 | 1,449 | 80 | 1 |
H20 | 39,562 | 1,447 | 80 | 1 |
H21 | 39,877 | 1,470 | 81 | 1 |
H22 | 42,257 | 1,606 | 92 | 1 |
H23 | 41,863 | 1,615 | 92 | 1 |
H24 | 41,338 | 1,599 | 92 | 1 |
H25 | 40,924 | 1,603 | 93 | 1 |
H26 | 40,934 | 1,622 | 94 | 1 |
H27 | 40,790 | 1,637 | 94 | 1 |
H28 | 40,236 | 1,658 | 95 | 1 |
H29 | 40,747 | 1,645 | 92 | 1 |
H30 | 41,045 | 1,658 | 92 | 0 |
R1 | 40,922 | 1,636 | 92 | 0 |
R2 | 40,704 | 1,635 | 92 | 0 |
R3 | 40,754 | 1,647 | 92 | 0 |
R4 | 40,617 | 1,669 | 92 | 0 |
R5 | 40,217 | 1,702 | 92 | 0 |
R6 | 39,938 | 1,717 | 92 | 0 |
R7 | 39,624 | 1,752 | 92 | 0 |
R8 | 38,785 | 1,739 | 92 | 0 |
※H20.10 旧富合町と合併、H22.3 旧城南町及び旧植木町と合併
中学校
年度 | 生徒数 | 学級数 | 学校数 | 分校数 |
H18 | 19,557 | 592 | 37 | 0 |
H19 | 19,480 | 593 | 37 | 0 |
H20 | 19,348 | 589 | 37 | 0 |
H21 | 19,474 | 626 | 38 | 0 |
H22 | 20,613 | 681 | 42 | 0 |
H23 | 20,553 | 691 | 42 | 0 |
H24 | 20,417 | 697 | 42 | 1 |
H25 | 20,531 | 699 | 42 | 1 |
H26 | 20,332 | 693 | 42 | 1 |
H27 | 20,271 | 697 | 42 | 1 |
H28 | 19,854 | 696 | 42 | 1 |
H29 | 19,574 | 694 | 42 | 1 |
H30 | 19,077 | 691 | 42 | 1 |
R1 | 18,932 | 690 | 42 | 1 |
R2 | 19,044 | 685 | 42 | 1 |
R3 | 19,358 | 704 | 42 | 1 |
R4 | 19,430 | 713 | 42 | 1 |
R5 | 19,515 | 731 | 42 | 1 |
R6 | 19,600 | 726 | 42 | 1 |
R7 | 19,578 | 737 | 42 | 1 |
R8 | 19,389 | 739 | 42 | 1 |
本市小・中学校の学級編制及び教職員配置について(通常学級のみ)
| | 小学校 | 中学校 | 合 計 |
|---|
| 学校数 | 92 | 42 | 134 |
|---|
| 学級数 (A) | 1,319 | 548 | 1,867 |
|---|
| 児童・生徒数 (B) | 36,557 | 18,335 | 54,892 |
|---|
学級当たりの児童・生徒数 (B/A) | 27.7 | 33.5 | 29.4 |
|---|
| 教諭数 (C) | 1,721 | 1,030 | 2,751 |
|---|
教諭1人当たりの児童・生徒数 (B/C) | 21.2 | 17.8 | 20.0 |
|---|
学級当たりの教諭数 (C/A) | 1.3 | 1.9 | 1.5 |
|---|
※学級数は通常学級数、児童・生徒数は通常学級在籍者、教諭数は通常学級担当の教諭(主幹教諭及び講師を含む。)の数