合計:197人
ごみステーション管理の紹介
意見交換会でご提案いただいた好事例を紹介します。
町内自治会 | ごみステーションの管理を工夫した結果 |
春竹校区第2町内自治会 | ネットのかけ方を工夫したおかげで、カラスによるごみの散乱を防ぐことができるようになった 。 |
白山校区第4町内自治会 | ごみ出しルールを絵で説明したことによって、皆がネットのなかにきちんとごみ袋を入れてくれる ようになった。 |
出水校区第1町内自治会 | ごみステーションにごみ出し日を分かりやすく表にした看板を設置したことで、違反ごみの減少に つながった。 |
※詳しくはコチラ。
意見交換会のアンケート結果
意見交換会で出た意見や当日配布したアンケートの結果を項目別に分類・集計しました。
項 目 別 | | | | | | | 合 計 |
(1) ごみ出しルール違反への対応 ・指導について | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | | 26 |
(2) ごみステーションの設置・管 理について | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | | 25 |
(3) 黄色のネットの使用とカラス 対策、ごみ袋について | 1 | 9 | 4 | | 2 | | 16 |
(4) 夜間収集について | | 11 | 1 | | 2 | | 14 |
(5) 資源物の持ち去りについて | | 2 | 3 | 4 | | 3 | 12 |
(6) 開催の目的やアンケートの 仕方などについて | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 9 |
(7) ごみ減量・リサイクルに向け た取組について | 1 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 12 |
(8) 高齢者対策・ふれあい収集に ついて | | | | 3 | 4 | 1 | 8 |
(9) 植木地区のごみ処理について | | | | | | 6 | 6 |
(10) 自治会加入・未加入について | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
(11) ごみステーション関連補助金 について | 1 | | | 1 | 4 | | 6 |
(12) ごみの分別・ルール・カレン ダーについて | | 2 | 1 | 3 | | | 6 |
(13) 資源物のリサイクルについて | | 1 | 1 | | 2 | | 4 |
(14) 不法投棄の対応について | | | | 2 | 1 | | 3 |
(15) 委託業者との契約等について | | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
(16) 戸別収集について | 2 | 1 | | | | | 3 |
(17) 資源物の売却について | | | 2 | | | | 2 |
(18) 市民リサイクル活動助成につ いて | | | 1 | | | | 1 |
(19) リサイクル率について | | | 1 | | | | 1 |
(20) 熊本市のごみ量・リサイクル について | | | | | | 1 | 1 |
(21) ごみ全般に関する相談につい て | 1 | | | | | | 1 |
(22) その他 | | | 1 | | 1 | | 2 |
計 | 12 | 50 | 25 | 28 | 37 | 17 | 169 |
「家庭ごみに関するあ市民アンケート」結果(全体)
「LINEを活用したアンケートの結果」と「意見交換会で出た意見や当日配布したアンケートの結果」を集約しましたのでぜひご覧ください。
○LINEを活用したアンケート
期 間:令和5年(2023年)3月7日 ~ 3月24日
回答数:1,198人
○意見交換会でのアンケ―ト
期 間:令和5年(2023年)7月11日から7月24日まで
回答数:160人