事例番号 | 公表日 | 年代・性別・居住地・主な行動歴等 |
---|
3550~3556例目 | 令和3年5月31日 | |
3532~3549例目 | 令和3年5月30日 | |
3515~3531例目 | 令和3年5月29日 | |
3494~3514例目 | 令和3年5月28日 | 追加情報 3494例目~3514例目 (PDF:351.8キロバイト)
|
3449~3493例目 | 令和3年5月27日 | |
3414~3448例目 | 令和3年5月26日 | |
3387~3413例目 | 令和3年5月25日 | 3387~3413例目 (PDF:337.5キロバイト)
追加情報 3387例目~3413例目 (PDF:366.6キロバイト)
|
3373~3386例目 | 令和3年5月24日 | 3373~3386例目 (PDF:312.8キロバイト)
|
3343~3372例目 | 令和3年5月23日 | |
3303~3342例目 | 令和3年5月22日 | |
3260~3302例目 | 令和3年5月21日 | |
3208~3259例目 | 令和3年5月20日 | |
3141~3207例目 | 令和3年5月19日 | |
3085~3140例目 | 令和3年5月18日 | 3085~3140例目 (PDF:392.7キロバイト)
追加情報 3085~3140例目 (PDF:448.6キロバイト)
|
3042~3084例目 | 令和3年5月17日 | |
3003~3041例目 | 令和3年5月16日 | |