【新規】届出の対象施設・対象区域の変更について
本市では、都市マスタープランと立地適正化計画を統合した、「第3次熊本市都市マスタープラン」を策定し、届出の対象となる「誘導施設」、「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」を変更します。なお、「第3次熊本市都市マスタープラン」は、令和8年(2026年)5月下旬の公表を予定しております。
「第3次熊本市都市マスタープラン」公開後は、新たな「誘導施設」、「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」に基づく届出が必要となりますのでご注意ください。
変更内容
【誘導施設】
旧:商業施設・医療施設・金融施設
新:商業施設・医療施設・金融施設・行政施設・教育文化施設・介護福祉施設・子育て支援施設
【都市機能誘導区域及び居住誘導区域】
令和8年(2026年)5月下旬に変更した区域の公開を予定しております。詳しい「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」は熊本市地図情報サービス
の「立地適正化計画」からご確認ください。
新たな「誘導施設」
誘導施設 | 定 義 |
商業施設 | ・生鮮食料を取り扱う、店舗面積1,000平方メートル以上の「商業施設」 (共同店舗・複合施設等により店舗面積が1,000平方メートル以上となるものを含む) ※生鮮食品とは、「鮮魚」「青果」「精肉」を全て含むものをいう) |
医療施設 | ・内科、外科、整形外科、小児科、歯科を診療科目とする「病院、診療所」 (医療法第1条の5第1項に定める病院、第1条の5第2項に定める診療所) |
金融施設 | 入出金可能な以下の銀行等 ・銀行法第4条に基づく免許を受けて銀行業を営む「銀行」(政策投資銀行を除く) ・信用金庫法第4条に基づく免許を受けて金庫事業を行う「信用金庫及び信用金庫連合会」 ・労働金庫法第6条に基づく免許を受けて金庫事業を行う「労働金庫及び労働金庫連合会」 ・農林中央金庫法に基づく「農林中央金庫」 ・株式会社商工組合中央金庫法に基づく「商工組合中央金庫」 |
行政施設 (新規) | ・地方自治法第4条及び熊本市区役所等事務分掌規則に定める「区役所」 ・地方自治法第155条に定める「まちづくりセンター(出張所)」 ・熊本市地域コミュニティセンター条例に定める「地域コミュニティセンター」 ・熊本市公民館条例に定める「公民館」 |
教育文化施設 (新規) | ・学校教育法第1条に定める「小学校」、「中学校」、「高等学校」、「特別支援学校」、「大学」 ・図書館法第2条第1項及び熊本市図書館設置条例に定める「図書館」 ・熊本城ホール条例、熊本市民会館条例、くまもと森都心プラザ条例、熊本市国際交流会館条例に定める「ホール」 ・健康増進施設認定規程に基づく健康増進施設及びこれに準ずる施設 ・社会教育調査規則第3条第13項に定める「運動施設(武道場やグラウンド等)」 ・博物館法第2条、熊本市現代美術館条例、熊本博物館条例に定める「歴史・文化施設」 |
介護福祉施設 (新規) | ・介護保険法第115条の46に定める「地域包括支援センター」 ・老人福祉法第20条の7に定める「老人福祉センター」 ・介護保険法第8条第28項に定める「介護老人保健施設」 ・老人福祉法第20条の2の2に定める「老人デイサービスセンター」 ・老人福祉法第20条の6に定める「軽費老人ホーム」 ・老人福祉法第20条の5に定める「特別養護老人ホーム」 ・老人福祉法第29条第1項に定める「有料老人ホーム」 ・老人福祉法第20条の3に定める「老人短期入所施設」 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条及び児童福祉法第42条に定める「障がい者福祉施設」 |
子育て支援施設 (新規) | ・熊本市こども文化会館条例に定める「子ども文化会館」 ・熊本市子ども発達支援センター条例に定める「あいぱるくまもと」 ・児童福祉法第12条に定める「児童相談所」 ・児童福祉法第39条の1に定める「保育所」 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第1項又は第3項に定める「認定こども園」 ・学校教育法第1条及び第22条に定める「幼稚園」 ・児童福祉法第6条の3に定める「小規模保育事業」 ・児童福祉法第6条の3第10項及び第12項、児童福祉法第40条に定める「児童厚生施設(児童遊園・児童館等)」 ・児童福祉法第6条の3第2項に定める「児童育成クラブ」 |
新たな「都市機能誘導区域」「居住誘導区域」
令和8年(2026年)5月下旬に予定している市街化区域、用途地域等の変更と併せて変更します。詳しい「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」は熊本市地図情報サービス
の「立地適正化計画」からご確認ください。
熊本市立地適正化計画について
本市では、平成28年4月1日に、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画(以下、本計画)」を公表しました。(立地適正化計画の詳細はこちら
)
本計画は、人口減少・超高齢社会の進展が見込まれる中でも、現在の暮らしやすさや都市の活力を、将来にわたって維持することを目的としており、誰もが移動しやすく暮らしやすい都市の実現に向けて取り組むものです。
本計画の公表に伴い、以下の(1)~(3)に該当する行為は、市への届出が必要となります。
(1)都市機能誘導区域外で行う商業施設・病院・診療所・銀行等の開発、建築等
(2)都市機能誘導区域内で行う商業施設・病院・診療所・銀行等の休廃止
(3)居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の開発、建築等
詳細については、以下をご覧下さい。また、ご不明な点は都市政策課までお問い合わせ下さい。
商業施設・病院・診療所・銀行等を整備若しくは休廃止しようとする場合
(都市再生特別措置法第108条に基づく届出)
都市機能誘導区域で、以下の対象施設を整備若しくは休廃止する行為については、届出が必要です。
お知らせ(商業・医療・金融) (PDF:491.8キロバイト)
対象施設(誘導施設)
商業施設
生鮮食料を取り扱う、店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設
(共同店舗・複合施設等により店舗面積が1,000平方メートル以上となるものを含む)
(生鮮食品とは、「鮮魚」「青果」「精肉」を全て含むものをいう)
病院・診療所
内科、外科、整形外科、小児科、歯科を診療科目とする病院・診療所
(医療法第1条の5第1項に定める病院、第1条の5第2項に定める診療所)
銀行等
入出金可能な銀行等
(銀行法第4条に基づく免許を受けて銀行業を営む銀行(政策投資銀行を除く)、信用金庫法第4条に基づく免許を受けて金庫事業を行う信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫法第6条に基づく免許を受けて金庫事業を行う労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫法に基づく農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫法に基づく商工組合中央金庫)
対象となる行為
都市機能誘導区域の外で以下の行為を行う場合
◆開発行為
◆建築行為等
- 対象施設を有する建築物の新築
- 建築物を改築し、対象施設を有する建築物とする行為
- 建築物の用途を変更して対象施設を有する建築物とする行為
都市機能誘導区域の内で以下の行為を行う場合
◆休廃止
届出の期日
工事着手の30日前までに届出
届出申請
受付 窓口 | 熊本市役所 都市建設局 都市政策部 都市政策課 計画班 TEL:096-328-2502 |
|---|
受付 時間 | 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8:30~午後5:15 |
|---|
記載 要領 | 敷地の所在、地番、面積等、申請書に記載されている項目ごとに記入して下さい。 |
|---|
添付 書類 | 《開発行為の場合》 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 (位置図等 縮尺1/1,000程度 敷地範囲を朱書) ・設計図(設計平面図、計画平面図 縮尺1/100程度) 《建築行為等の場合》 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺1/100程度) ・住宅等の二面以上の立面図(縮尺1/50程度)、各階平面図(縮尺1/50程度) ・位置図等(縮尺1/1,000程度)、求積図(上記図面で面積が確認できない場合) 《休廃止の場合》 ・位置図等(縮尺1/1,000程度) |
|---|
届出 部数 | 1部 |
|---|
| 手数料 | 無料 |
|---|
届出様式ダウンロード
住宅を整備しようとする場合
(都市再生特別措置法第88条に基づく届出)
居住誘導区域外で、以下の対象となる開発行為や建築行為等については届出が必要です。
お知らせ(住宅) (PDF:387.3キロバイト) 
対象区域
居住誘導区域外
対象となる行為
◆開発行為
◆建築行為等
届出の期日
工事着手の30日前までに届出
届出申請
受付 窓口 | 熊本市役所 都市建設局 都市政策部 都市政策課 計画班 TEL:096-328-2502 |
|---|
受付 時間 | 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8:30~午後5:15 |
|---|
記載 要領 | 敷地の所在、地番、面積等、申請書に記載されている項目ごとに記入して下さい。 |
|---|
添付 書類 | 《開発行為の場合》 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 (位置図等 縮尺1/1,000程度 敷地範囲を朱書) ・設計図(設計平面図、計画平面図 縮尺1/100程度) 《建築行為等の場合》 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺1/100程度) ・住宅等の二面以上の立面図(縮尺1/50程度)、各階平面図(縮尺1/50程度) ・位置図等(縮尺1/1,000程度)、求積図(上記図面で面積が確認できない場合) |
|---|
届出 部数 | 1部 |
|---|
手数料 | 無料 |
|---|
届出様式ダウンロード
『都市機能誘導区域』及び『居住誘導区域』の確認
『都市機能誘導区域』及び『居住誘導区域』は熊本市地図情報サービスでご確認ください。
熊本市地図情報サービス
(外部リンク)