

企業のみなさまより協賛金を募り、熊本市が管理する植樹帯等をまちなかを彩る花壇として整備運営します。

 |  |  |
九州産業交通ホールディングス株式会社 様 | 株式会社 熊本リビング新聞社 様 | 株式会社 テレビ熊本 様 |

|  |  |
株式会社 ロードサポート 様 | 株式会社 熊本日日新聞社 様 | 株式会社 メインプレイスカンパニー 様 |
 |  |  |
恵比寿物産株式会社 様 | 木上梅香園 株式会社 様 | 伊勢造園建設株式会社 様 |
 |  |  |
株式会社 皆楽園 様 | 株式会社 緑研 様 | 株式会社 いづの造園 様 |
 |  | 
|
第一生命株式会社 熊本支社 様 | 日本生命保険相互会社 熊本支社 様 | 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団 様 |

| 
| 
|
一般財団法人熊本市文化スポーツ財団 様 | 有限会社 田上樹楽園 様 | 有限会社 アクト・フォーアース 様 |
熊本東急会 様  |
---|
・スポンサー花壇協賛企業として、熊本市のホームページ等でご紹介します。


・スポンサーロゴ・社名入りの「スポンサー花壇プレート」を協賛いただいた花壇に設置します。

◆募集箇所
◆協賛金額
- 指定募集:一か所につき年間20万円
- 自由募集:年間2万円/平方メートル
いづれも、初年度のみプレート製作費及び設置費として4万円/基をご負担いただきます。
◆協賛期間
協定開始日より1年間(延長も可能です)

・申込用紙に必要事項を記入し、メールあるいは郵送等でお申し込みください
・指定募集については、定員になり次第締め切らせていただきます
申込書類

|  |  |
株式会社ロードサポート 様 | 株式会社熊本リビング新聞社 様 | 株式会社テレビ熊本 様 |
 |  |  |
九州産業交通ホールディングス株式会社 様 | 株式会社メインプレイスカンパニー様 | 恵比寿物産株式会社 様 |
 |  |  |
木上梅香園株式会社 様 | 日本生命保険相互会社 様 | 第一生命保険株式会社 様 |
 |  |  |
株式会社熊本日日新聞社 様 | 株式会社 いづの造園 様 | 伊勢造園建設 株式会社 様 |
 |  |
|
株式会社 皆楽園 様 | 株式会社 緑研 様 |
|
寄附金の受入実績と活用報告
寄附金の受入実績
寄附件数 | 寄付総額 |
---|
16件 | 3,040,000円 |
※R3年度 繰越 | 671,934円 |
計 | 3,711,934円 |
寄附金の活用報告
●令和5年(2023) 度予算では、次の事業に活用させていただきました。
表題を表示します
事業内容 | 充当額 |
---|
花壇管理(潅水、補植等) | 2,622,478円 |
花壇紹介 | 140,051円 |
計 | 2,762,529円 |
●繰越金 949,405円については、R6年度予算において、花壇の管理運営費に活用させていただきます。
過去の報告書はこちら