水質基準に関する省令の一部改正等について
「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)の一部が改正され、令和2年4月1日から下記項目の基準が変更になりました。
<変更点>番 号 | 項目 | 旧 | 新 |
---|
8 | 六価クロム | 0.05mg/L | 0.02mg/L |
水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知) (PDF:111.9キロバイト)
改正の経緯については、環境省ホームページ「水道水質基準について
(外部リンク)」をご覧ください。
水質基準
専用水道における水質基準及び定期の検査回数については次の表のとおりです。
番号 | 検査項目 | 基準値 | 検査回数 | 検査の省略 |
- | 色、濁り及び消毒の残留効果 | | 1日1回以上 | 緩和規定無し |
1 | 一般細菌 | 100cfu/mL以下 | 1ヶ月に1回以上 | 緩和規定無し |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 1ヶ月に1回以上 | 自動連続測定・記録をしている場合、3月に1回以上 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 3ヶ月に1回以上 | 緩和規定無し |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/L以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 3ヶ月に1回以上 | (1)過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下であるときは、1年に1回以上
(2)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるときは、3年に1回以上 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール (別名ジェオスミン) | 0.00001mg/L以下 | 1ヶ月に1回以上(水源に藻類の発生の少ない期間を除く) 注2(下記参照) | 注2(下記参照) |
43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール (別名2-メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/L以下 |
注1 この一覧表は令和2年4月1日から適用されます。
注2 熊本市では、井戸水を水源とする専用水道については、夏季に年1回以上測定することとしています。
注3 この簡易表では、検査省略規定に関する記述を省略しています。
注4 これらの水質検査結果については、5年間保管してください。