熊本市内の指定等文化財
R8.3.24現在
| 種 別 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 合計 |
| 有 形 文 化 財 | 建造物 | 6 | 11 | 30 | 47 |
| 美術工芸品 | 絵画 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 彫刻 | 3 | 4 | 15 | 22 |
| 工芸品 | 4 | 27 | 4 | 35 |
| 書跡 | 1 | 20 | 2 | 23 |
| 古文書 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 考古資料 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 歴史資料 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 小計 | 21 | 75 | 62 | 158 |
| 無 形 文 化 財 | 芸能、技術 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 小計 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 民 俗 文 化 財 | 無形民俗文化財 | 民俗芸能 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 有形民俗文化財 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 小計 | 0 | 2 | 12 | 14 |
| 記 念 物 | 史跡 | 11(1) | 9 | 33 | 53 |
| 名勝及び史跡 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 天然記念物 | 8(1) | 2 | 9 | 19 |
| 小計 | 20 | 12 | 43 | 75 |
| 合計 | 41(2) | 91 | 118 | 250 |
※国指定の内( )は特別史跡及び特別天然記念物の数
●登録有形文化財(建造物) 40件
文化財の詳細はこちら
・国指定文化財
・県指定文化財
・市指定文化財
・登録有形文化財