公共事業評価とは
1 事業評価とは
熊本市では、市が実施する公共事業(公共工事及び当該工事と一体的に行う事業を含む。)の効率性及び実施過程の一層の向上を図るため、事業評価を実施しています。
2 対象事業
熊本市の事業評価は、市が実施する公共事業(公共工事及び当該工事と一体的に行う事業を含む。)のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除く全ての国庫補助事業等を対象としています。
3 事業評価の種類
(1) 事前評価
新規事業採択時において、費用対効果分析を含め、総合的に評価を行います。
(2) 再評価
事業採択後一定期間を経過した後も未着工の事業や長期間が経過している事業等の評価を行い、事業継続にあたり、必要に応じて見直しを行います。
また、事業継続が適当と認められない場合は、事業中止を行います。
(3) 事後評価
事業完了後の効果や環境への影響等を確認し、必要に応じて改善措置を検討します。また、同種事業の計画・調査のあり方、事業評価手法の改善等に反映します。
参考資料
熊本市公共事業評価実施要綱 (PDF:3.3キロバイト)
熊本市公共事業評価監視委員会傍聴要領 (PDF:109.6キロバイト)
国の要領等(総務省_公共事業に関する評価実施要領・費用対効果分析マニュアル等の策定状況)
(外部リンク) ※国土交通省 事業評価に係る指針等
(外部リンク)
公共事業評価委員会の開催状況(令和7年度)
令和7年度(2025年度)においては、評価対象となる事業(計画)がありませんでしたので、公共事業評価監視委員会は開催しませんでした。
評価結果、対応方針等
令和元年度(2019年度)以降に事業評価を実施したもの
・令和6年度(2024年度) 事業評価結果
評価の 種類 | 事業(計画)名 | 事業期間 | 事業主務課 | 評価結果・対応方針等 |
|---|
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金 九州中央の交流拠点となる魅力的なまちづくり(第2期) | 平成30年度(2018年度)~ 令和 4年度(2022年度) | 道路計画課 |
|
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金 渋滞を緩和し、良好な生活環境を確保する道路整備 (第2期) | 平成30年度(2018年度)~ 令和 4年度(2022年度) | 道路計画課 |
|
事後 評価 | 防災・安全交付金 災害に強く市民が安心できるまちづくり(防災・安全) (第2期) | 平成30年度(2018年度)~ 令和 4年度(2022年度) | 道路計画課 |
|
事後 評価 | 防災・安全交付金 ひとにやさしい道路空間の創出(防災・安全)(第2期) | 平成30年度(2018年度)~ 令和 4年度(2022年度) | 道路計画課 |
|
事後 評価 | 防災・安全交付金 安全で快適な道路環境の整備(防災・安全)(第2期) | 平成30年度(2018年度)~ 令和 4年度(2022年度) | 道路計画課 |
|
事後 評価 | 防災・安全交付金 地域の暮らしやすさを実感できる防災・安全事業の推進 (防災・安全) | 令和 2年度(2020年度)~ 令和 4年度(2022年度) | 道路計画課 |
|
事後 評価 | 防災・安全交付金 安全で災害にもしなやかに対応できる無電柱化の推進 (無電柱化推進計画支援)(防災・安全) | 平成31年度(2019年度)~ 令和 5年度(2023年度) | 道路計画課 |
|
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金 公共交通を基軸としたまちづくり(第2期) | 平成31年度(2019年度)~ 令和 5年度(2023年度) | 移動円滑推進課 | |
・令和5年度(2023年度) 事業評価結果
※上記のほか、以下の事業について、フォローアップ(報告)を実施。
(令和3年度の公共事業評価監視委員会にて事後評価済み(「都市再生整備計画 桜町・花畑地区」)であるが、当時は成果指標の推定値に基づいて審議を行ったため、本委員会においてフォローアップとして確定値の報告を行ったもの。)
| 事業(計画)名 | 事業期間 | 事業主務課 | 報告資料等 |
社会資本整備総合交付金 桜町・花畑地区の賑わい創出による中心市街地の回遊性向上 | 平成30年度(2018年度)~ 令和 2年度(2020年度) | 市街地整備課 | |
・令和4年度(2022年度) 事業評価結果
評価の 種類 | 事業(計画)名 | 事業期間 | 事業主務課 | 評価結果、対応方針等 |
| 再評価 | 地域高規格道路 熊本環状道路 一般県道 砂原四方寄線 池上工区 | 平成17年度(2005年度)~ 令和 7年度(2025年度) | 道路計画課 | |
| 再評価 | 地域高規格道路 熊本環状道路(ICアクセス道路) 一般県道 池上インター線 | 平成17年度(2005年度)~ 令和 7年度(2025年度) | 道路計画課 | |
事後 評価 | 防災・安全交付金 熊本市における住環境の安全性の向上(防災・安全)(第2期) | 平成28年度(2016年度)~ 令和 2年度(2020年度) | 住宅政策課 | |
・令和3年度(2021年度) 事業評価結果
評価の 種類 | 事業(計画)名 | 事業期間 | 事業主務課 | 評価結果、対応方針等 |
事後 評価 | 社会資本総合整備計画 熊本城公園の安全・安心な施設復旧(防災・安全) | 平成29年度(2017年度)~ 令和 2年度(2020年度) | 熊本城総合事務所 | 対応方針  - (PDF:155.8キロバイト)
|
事後 評価 | 社会資本整備計画 桜町、花畑周辺のにぎわいの創出【第2期】 | 平成27年度(2015年度)~ 平成31年度(2019年度) | 市街地整備課 | 対応方針  - (PDF:159.9キロバイト)
|
事後 評価 | 社会資本整備計画 中心市街地の防災性の向上(防災・安全) | 平成30年度(2018年度)~ 平成31年度(2019年度) | 市街地整備課 | |
事後 評価 | 都市再生整備計画 桜町・花畑地区 | 平成30年度(2018年度)~ 令和 2年度(2020年度) | 市街地整備課 | 対応方針  |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金 熊本市における河川改修事業および流域貯浸透事業による浸水対策の推進(防災・安全) | 平成27年度(2015年度)~ 平成31年度(2019年度) | 河川課 | 対応方針  - (PDF:147.9キロバイト)
|
事前 評価 | 地域高規格道路 熊本環状道路 一般県道 砂原四方寄線(砂原工区) | 令和 4年度(2022年度)~ 令和13年度(2031年度) | 道路計画課 | |
・令和2年度(2020年度) 事業評価結果
評価の 種類 | 事業(計画)名 | 事業期間 | 事業主務課 | 評価結果、対応方針等 |
事後 評価 | 公営住宅等整備事業 楠団地(第4期)建替事業 | 平成26年度(2014年度)~ 平成27年度(2015年度) | 市営住宅課 | |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金 公共交通を基軸としたまちづくり | 平成26年度(2014年度)~ 平成30年度(2018年度) | 交通政策課 | |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全) (第2期)安全・安心のしなやかな都市づくり(防災・安全) | 平成27年度(2015年度)~ 令和元年度(2019年度) | 公園課 | |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 再生と創造による水と緑のまちづくり | 平成28年度(2016年度)~ 平成30年度(2018年度) | 公園課 | |
・令和元年度(2019年度) 事業評価結果
評価の 種類 | 事業(計画)名 | 事業期間 | 事業主務課 | 評価結果、対応方針等 |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金 九州中央の交流拠点となる魅力的なまちづくり | 平成25年度(2013年度)~ 平成29年度(2017年度) | 道路整備課 | 対応方針 (PDF:130.7キロバイト |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金 渋滞を緩和し、良好な生活環境を確保する道路整備 | 平成25年度(2013年度)~ 平成29年度(2017年度) | 道路整備課 | 対応方針 (PDF:107.3キロバイト) |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 災害に強く市民が安心できるまちづくり(防災・安全) | 平成25年度(2013年度)~ 平成29年度(2017年度) | 道路整備課 | 対応方針 (PDF:124.5キロバイト) |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全) ひとにやさしい道路空間の創出(防災・安全) | 平成25年度(2013年度)~ 平成29年度(2017年度) | 道路整備課 | 対応方針 (PDF:108.2キロバイト) |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 安全で快適な道路環境の整備(防災・安全) | 平成25年度(2013年度)~ 平成29年度(2017年度) | 道路整備課 | 対応方針 (PDF:112.4キロバイト) |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 防災拠点施設等整備事業(防災・安全) | 平成25年度(2013年度)~ 平成29年度(2017年度) | 危機管理防災総室 | 対応方針 (PDF:121.2キロバイト) |
事後 評価 | 社会資本整備総合交付金 第2期植木中央地区中心市街地のにぎわいの再生 | 平成26年度(2014年度)~ 平成30年度(2018年度) | 植木中央土地区画整理事業所 | 対応方針 (PDF:123.6キロバイト) |
事後 評価 | 都市再生整備計画事業 第3期植木中央地区都市再生整備計画 | 平成26年度(2014年度)~ 平成30年度(2018年度) | 植木中央土地区画整理事業所 | |
事後 評価 | 道路事業 地域高規格道路 熊本環状道路 一般県道 砂原四方寄線 花園工区 | 平成11年度(1999年度)~ 平成28年度(2016年度) | 道路整備課 | 対応方針 (PDF:117.9キロバイト) |
| 再評価 | 地域高規格道路 熊本環状道路 一般県道 砂原四方寄線 池上工区 | 平成17年度(2005年度)~ 令和7年度(2025年度) | 道路整備課 | 対応方針 (PDF:103.1キロバイト) |
| 再評価 | 地域高規格道路 熊本環状道路(ICアクセス道路) 一般県道 池上インター線(池上工区) | 平成17年度(2005年度)~ 令和7年度(2025年度) | 道路整備課 | 対応方針 (PDF:101.1キロバイト) |
その他
1 詳細な事業評価に関する資料、熊本市公共事業評価監視委員会の答申、過年度分等は、技術管理課窓口で縦覧しています。
2 社会資本総合整備計画や事前評価については、市ホームページに掲載している社会資本整備総合交付金の記事
をご覧ください。
3 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)の計画や事後評価については、市ホームページに掲載している都市再生整備計画事業
をご覧ください。